Topul celor mai bune 50 de licee, după media de intrare la repartizarea computerizată la liceu, este deschis de Colegiul Naţional Sfântul Sava cu ultima medie de intrare 9,98 pentru cei 28 de elevi de la clasa de mate-info.
Pe locul al doilea este Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, unde s-a intrat cu 9,90, dar unde sunt 3 clase de matematică-informatică a câte 28 de elevi.
În tabelul de mai jos sunt informaţii despre judeţ, şcoală, clasa la care a fost organizată admiterea, ultima medie de admitere şi numărul de elevi de la acea specializare.
1 | Bucureşti | Colegiul Naţional “Sfântul Sava” | Matematică-Informatică | 9.98 | 28 | 28 | |||||
2 | Bucureşti | Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” | Matematică-Informatică | 9.90 | 84 | 84 | |||||
3 | Dolj | COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA | Ştiinţe ale Naturii | 9.89 | 28 | 28 | |||||
4 | Constanţa | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | Matematică-Informatică | 9.87 | 14 | 14 | |||||
5 | Bucureşti | Colegiul Naţional “Sfântul Sava” | Ştiinţe ale Naturii | 9.84 | 56 | 56 | |||||
6 | Bucureşti | Colegiul Național ”Spiru Haret” | Matematică-Informatică | 9.84 | 28 | 28 | |||||
7 | Bucureşti | Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” | Ştiinţe ale Naturii | 9.84 | 84 | 84 | |||||
8 | Dolj | COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA | Matematică-Informatică | 9.83 | 28 | 28 | |||||
9 | Galaţi | COLEGIUL NATIONAL “VASILE ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALATI | Matematică-Informatică | 9.82 | 28 | 28 | |||||
10 | Galaţi | COLEGIUL NATIONAL “VASILE ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALATI | Ştiinţe ale Naturii | 9.82 | 14 | 14 | |||||
11 | Bucureşti | Colegiul Naţional “Sfântul Sava” | Matematică-Informatică | 9.81 | 140 | 140 | |||||
12 | Buzău | COLEGIUL NAŢIONAL “B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 9.77 | 28 | 28 | |||||
13 | Cluj | COLEGIUL NAȚIONAL “EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.77 | 56 | 56 | |||||
14 | Cluj | LICEUL TEORETIC “AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.77 | 56 | 56 | |||||
15 | Bucureşti | Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” | Matematică-Informatică | 9.76 | 224 | 224 | |||||
16 | Constanţa | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | Matematică-Informatică | 9.76 | 56 | 56 | |||||
17 | Constanţa | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | Matematică-Informatică | 9.76 | 14 | 14 | |||||
18 | Bucureşti | Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” | Matematică-Informatică | 9.75 | 28 | 28 | |||||
19 | Bucureşti | Colegiul Național ”Spiru Haret” | Matematică-Informatică | 9.75 | 56 | 56 | |||||
20 | Timiş | Colegiul Naţional “Constantin Diaconovici Loga” Timişoara | Matematică-Informatică | 9.75 | 56 | 56 | |||||
21 | Bucureşti | Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” | Ştiinţe Sociale | 9.73 | 56 | 56 | |||||
22 | CLUJ | LICEUL TEORETIC “NICOLAE BĂLCESCU” CLUJ-NAPOCA | Matematică-Informatică | 9.73 | 28 | 28 | |||||
23 | IASI | COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI | Ştiinţe ale Naturii | 9.73 | 28 | 28 | |||||
24 | PRAHOVA | COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | Matematică-Informatică | 9.73 | 28 | 28 | |||||
25 | BRASOV | Colegiul Național ‘Dr. Ioan Meșotă’ Brașov | Ştiinţe ale Naturii | 9.72 | 28 | 28 | |||||
26 | IASI | COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI | Matematică-Informatică | 9.71 | 84 | 84 | |||||
27 | ARGES | COLEGIUL NAȚIONAL “ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Matematică-Informatică | 9.70 | 28 | 28 | |||||
28 | CONSTANTA | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | Ştiinţe ale Naturii | 9.70 | 56 | 56 | |||||
29 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” | Matematică-Informatică | 9.69 | 140 | 140 | |||||
30 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” | Filologie | 9.69 | 28 | 28 | |||||
31 | CONSTANTA | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | Ştiinţe ale Naturii | 9.69 | 14 | 14 | |||||
32 | ARGES | COLEGIUL NAȚIONAL “ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Ştiinţe ale Naturii | 9.68 | 56 | 56 | |||||
33 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Național ”Spiru Haret” | Ştiinţe ale Naturii | 9.68 | 56 | 56 | |||||
34 | SUCEAVA | COLEGIUL NAȚIONAL “ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA | Matematică-Informatică | 9.68 | 28 | 28 | |||||
35 | VRANCEA | COLEGIUL NATIONAL “UNIREA” FOCSANI | Matematică-Informatică | 9.68 | 84 | 84 | |||||
36 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional “Sfântul Sava” | Filologie | 9.67 | 28 | 28 | |||||
37 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” | Ştiinţe ale Naturii | 9.67 | 56 | 56 | |||||
38 | GALATI | COLEGIUL NATIONAL “VASILE ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALATI | Matematică-Informatică | 9.67 | 84 | 84 | |||||
39 | CONSTANTA | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | Ştiinţe ale Naturii | 9.64 | 14 | 14 | |||||
40 | DOLJ | COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA | Matematică-Informatică | 9.64 | 84 | 84 | |||||
41 | SUCEAVA | COLEGIUL NAȚIONAL “PETRU RAREȘ” SUCEAVA | Matematică-Informatică | 9.64 | 28 | 28 | |||||
42 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” | Ştiinţe ale Naturii | 9.63 | 56 | 56 | |||||
43 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Naţional “Grigore Moisil” | Matematică-Informatică | 9.63 | 84 | 84 | |||||
44 | BRAILA | COLEGIUL NAŢIONAL “GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” | Ştiinţe ale Naturii | 9.63 | 28 | 28 | |||||
45 | BRASOV | Colegiul Național ‘Andrei Șaguna’ Brașov | Ştiinţe ale Naturii | 9.63 | 56 | 56 | |||||
46 | IASI | COLEGIUL NAȚIONAL “EMIL RACOVIŢĂ”, IAŞI | Matematică-Informatică | 9.63 | 56 | 56 | |||||
47 | VRANCEA | COLEGIUL NATIONAL “UNIREA” FOCSANI | Ştiinţe ale Naturii | 9.63 | 28 | 28 | |||||
48 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” | Matematică-Informatică | 9.62 | 56 | 56 | |||||
49 | BIHOR | COLEGIUL NAȚIONAL “EMANUIL GOJDU” ORADEA | Matematică-Informatică | 9.62 | 28 | 28 | |||||
50 | MUNICIPIUL BUCURESTI | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” | Matematică-Informatică | 9.61 | 224 | 224 |
Foto: captura Google.com
Citește și:
-
Rezultate admitere liceu 2020: Peste 8.500 de elevi au rămas nerepartizaţi în această sesiune. Printre ei şi un elev din Giurgiu, cu media 9,56, care a candidat în Bucureşti
-
BREAKING Rezultate admitere liceu 2020: Au fost afișate rezultatele repartizării în licee – vezi listele complete cu liceele la care au fost repartizați elevii, pe fiecare județ