Sunt 46.381 de elevi orfani de unul sau ambii părinți în gimnaziu și liceele din România, conform centralizării Ministerului Educației, pe baza datelor de la inspectoratele școlare județene, consultată de Edupedu.ro. Statistica a fost solicitată tuturor școlilor în cursul zilei de marți, 5 septembrie, de către Ministerul Educației, printr-o adresă semnată de secretarul de stat Florian Lixandru, însă nu a inclus elevii din clasele primare. 11 județe au raportat totuși și numărul de elevi din clasele primare și în acestea sunt 2.114 de elevi orfani de unul sau ambii părinți.
- Bursele sociale vor fi de 300 de lei pe lună, față de 200 de lei, cât au fost anul în anul școlar 2022-2023.
- Amintim că 8 septembrie este termenul de aprobare a ordinului privind bursele elevilor pentru anul școlar 2023-2024.
Solicitarea Ministerului s-a făcut pentru estimarea bugetului pentru plata burselor și vine pe fondul controverselor apărute în urma publicării în dezbatere a normelor de acordare a burselor școlare de către Ministerul Educației.
În anul școlar 2023-2024, bursa socială pentru un elev cu un părinte decedat va fi condiționată de venitul minim, potrivit metodologiei. Ministerul Educației a luat această măsură pentru „adaptarea metodologiei la legislația în vigoare, codul civil nu prevede termenul de orfan, a declarat pentru Edupedu.ro Florian Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației.
Măsura a fost criticată de Avocatul Poporului și Organizația Salvați Copiii România:
- “Prin noua modificare propusă, beneficiari sunt elevii cu ambii părinți decedați (…) Putem concluziona, astfel, că prin proiectul de act normativ orfanii de un singur părinte nu au fost incluși printre beneficiarii de burse sociale, în contextul în care sunt orfani copiii care și-au pierdut un părinte sau pe amândoi”
- Salvați Copiii România solicită Ministerului Educației să elimine condiționarea de venit a bursei sociale pentru elevii cu un părinte decedat: Nicio economie nu se poate face la buget afectând tocmai categoriile sociale vulnerabile.
Inspectoratele au trimis datele pe clase, cu elevii orfani de unul sau ambii părinți, iar conform acestor date obținute de Edupedu.ro, la nivel național sunt 46.381 de elevi orfani de unul sau ambii părinți în clasele V – VIII și IX – XII. Situația pe județe și clase este în tabelul de mai jos:
Județ | Număr elevi orfani de unul sau ambii părinți | |||||||
a V-a | a VI-a | a VII-a | a VIII-a | a IX-a | a X-a | a XI-a | a XII-a | |
Alba | 104 | 82 | 111 | 91 | 97 | 80 | 93 | 73 |
Arad | 158 | 139 | 152 | 127 | 127 | 93 | 129 | 118 |
Argeș | 116 | 133 | 165 | 157 | 125 | 163 | 160 | 140 |
Bacău | 262 | 274 | 315 | 288 | 227 | 253 | 295 | 363 |
Bihor | 172 | 211 | 175 | 174 | 144 | 137 | 201 | 151 |
Bistrița-Năsăud | 100 | 98 | 81 | 117 | 72 | 81 | 79 | 72 |
Botoșani | 161 | 159 | 180 | 188 | 176 | 122 | 186 | 174 |
Brașov | 140 | 168 | 163 | 176 | 171 | 118 | 171 | 107 |
Brăila | 73 | 86 | 92 | 90 | 66 | 63 | 89 | 79 |
București | 476 | 481 | 511 | 508 | 740 | 622 | 706 | 637 |
Buzău | 124 | 116 | 126 | 144 | 134 | 106 | 128 | 91 |
Caraș-Severin | 69 | 71 | 78 | 74 | 50 | 64 | 75 | 94 |
Călărași | 66 | 86 | 119 | 99 | 103 | 82 | 79 | 87 |
Cluj | 161 | 162 | 181 | 170 | 181 | 181 | 175 | 179 |
Constanța | 217 | 230 | 226 | 210 | 182 | 195 | 207 | 181 |
Covasna | 83 | 79 | 86 | 78 | 56 | 48 | 51 | 56 |
Dâmbovița | 103 | 125 | 144 | 124 | 101 | 101 | 126 | 86 |
Dolj | 163 | 164 | 173 | 144 | 167 | 145 | 198 | 173 |
Galați | 158 | 133 | 165 | 184 | 177 | 160 | 165 | 147 |
Giurgiu | 98 | 79 | 66 | 88 | 50 | 45 | 58 | 48 |
Gorj | 48 | 61 | 65 | 65 | 83 | 88 | 80 | 105 |
Harghita | 98 | 93 | 99 | 126 | 76 | 80 | 95 | 87 |
Hunedoara | 80 | 102 | 126 | 144 | 101 | 113 | 103 | 97 |
Ialomița | 75 | 77 | 62 | 76 | 59 | 67 | 67 | 65 |
Iași | 283 | 314 | 347 | 362 | 303 | 270 | 261 | 239 |
Ilfov | 95 | 112 | 116 | 113 | 72 | 75 | 66 | 49 |
Maramureș | 93 | 139 | 110 | 140 | 111 | 84 | 140 | 102 |
Mehedinți | 70 | 76 | 66 | 119 | 75 | 67 | 86 | 95 |
Mureș | 183 | 159 | 167 | 173 | 126 | 162 | 164 | 136 |
Neamț | 141 | 149 | 128 | 154 | 100 | 170 | 168 | 176 |
Olt | 76 | 101 | 94 | 121 | 92 | 139 | 97 | 88 |
Prahova | 166 | 144 | 182 | 181 | 246 | 214 | 201 | 222 |
Satu Mare | 103 | 128 | 108 | 128 | 91 | 88 | 96 | 74 |
Sălaj | 78 | 59 | 69 | 69 | 62 | 84 | 97 | 76 |
Sibiu | 121 | 123 | 126 | 110 | 81 | 102 | 94 | 116 |
Suceava | 149 | 199 | 238 | 248 | 177 | 194 | 233 | 220 |
Teleorman | 77 | 99 | 105 | 110 | 98 | 90 | 88 | 62 |
Timiș | 139 | 160 | 173 | 196 | 187 | 147 | 146 | 129 |
Tulcea | 57 | 50 | 59 | 59 | 49 | 51 | 53 | 25 |
Vaslui | 109 | 131 | 168 | 173 | 148 | 158 | 183 | 191 |
Vâlcea | 80 | 87 | 98 | 93 | 92 | 78 | 77 | 86 |
Vrancea | 110 | 76 | 113 | 101 | 88 | 93 | 104 | 109 |
TOTAL | 5435 | 5715 | 6128 | 6292 | 5663 | 5473 | 6070 | 5605 |
Foto: © Mangpor2004 | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.
1 comment
Bătaie de joc pentru elevii orfani de un singur părinte!
Pensiile speciale sunt bătute în cuie, un drept câștigat nu se poate tăia niciodată!
Dar un părinte decedat, NU CONTEAZĂ, nu sunt bani la buget!!!