Doar 13 medii de 10 au fost obținute în București, după publicarea rezultatelor la Evaluarea Națională 2021. Anul trecut, în primul an de pandemie, au fost înregistrate 224 de medii de 10 în București și 839 în toată țara – un record pentru acest examen.
În 2019 erau 48 de medii de 10, iar în 2018 – 53.
Cele mai multe medii de 10 de la școlile din Capitală au fost obținute de elevi de la Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu”, Colegiul Naţional “Grigore Moisil” și Școala Gimnazială 97, câte doi elevi.
Lista școlilor este aici:
1 | B10591582 | Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” | 10.00 |
2 | B10667745 | Școala Gimnazială nr. 195 | 10.00 |
3 | B10758400 | Colegiul Naţional “Grigore Moisil” | 10.00 |
4 | B10762715 | Şcoala Gimnazială nr. 117 | 10.00 |
5 | B10768091 | Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” | 10.00 |
6 | B10797157 | Școala Gimnazială nr. 97 | 10.00 |
7 | B10874689 | Școala Gimnazială nr. 79 | 10.00 |
8 | B10973146 | Colegiul Naţional “Grigore Moisil” | 10.00 |
9 | B10975102 | Școala Gimnazială nr. 97 | 10.00 |
10 | B11008643 | Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi” | 10.00 |
11 | B11019833 | Liceul Teoretic Internațional de Informatică Bucuresti | 10.00 |
12 | B11038079 | Şcoala Gimnazială “Herăstrău” | 10.00 |
13 | B11092660 | Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” | 10.00 |
Vedeți rezultatele complete pentru București aici
Foto: yanalya – www.freepik.com