Rezultatele de la admiterea la liceu, prima etapă, arată că în județul Buzău primele 20 de specializări după ultima medie de intrare sunt de la 5 colegii naționale din municipiul Buzău.
Pe primele 6 locuri se află toate clasele de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu” din Buzău, cu medii de intrare de la 9,50 la 8,72. Este vorba de specializările Matematică-Informatică Bilingv Engleză, Matematică-Informatică, Ştiinţe ale Naturii, Ştiinţe Sociale, Filologie Bilingv Engleză și Filologie.
Topul este continuat de Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Buzău cu specializarea Ştiinţe Sociale – 8,25, pe poziția 7, apoi de Colegiul Național „Alexandru Vlahuță” din Râmnicu Sărat pe poziția 8 cu specializarea Mate-Info – ultima medie de intrare 8,12.
Pe pozițiile 9 și 10 se află specializările Filologie și Filologie Bilingv Engleză de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Buzău, cu ultimele medii de admitere în clasa a IX-a 8,10 și 7,95. Urmează clasele de Matematică-Informatică și Științe ale Naturii tot de la Mihai Eminescu, cu media de admitere 7,75.
Primele 20 specializări Admitere Liceu 2024 Buzău:
Nr. | Numele liceului | Specializarea | Ultima notă | Bilingv |
1 | COLEGIUL NAŢIONAL “B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 9.50 | ENG |
2 | COLEGIUL NAŢIONAL “B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 9.22 | – |
3 | COLEGIUL NAŢIONAL “B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 9.22 | – |
4 | COLEGIUL NAŢIONAL “B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe Sociale | 8.92 | – |
5 | COLEGIUL NAŢIONAL “B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 8.77 | ENG |
6 | COLEGIUL NAŢIONAL “B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 8.72 | – |
7 | COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe Sociale | 8.25 | – |
8 | COLEGIUL NAŢIONAL “ALEXANDRU VLAHUŢĂ” MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Matematică-Informatică | 8.12 | – |
9 | COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 8.10 | – |
10 | COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 7.95 | ENG |
11 | COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 7.75 | – |
12 | COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 7.75 | – |
13 | COLEGIUL NAŢIONAL “ALEXANDRU VLAHUŢĂ” MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Ştiinţe ale Naturii | 7.67 | – |
14 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “SPIRU HARET” MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 7.60 | – |
15 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “SPIRU HARET” MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe Sociale | 7.60 | – |
16 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “SPIRU HARET” MUNICIPIUL BUZĂU | Matematică-Informatică | 7.52 | – |
17 | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “ALEXANDRU MARGHILOMAN” MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 7.50 | – |
18 | COLEGIUL NAŢIONAL “ALEXANDRU VLAHUŢĂ” MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Filologie | 7.32 | – |
19 | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “ALEXANDRU MARGHILOMAN” MUNICIPIUL BUZĂU | Ştiinţe ale Naturii | 7.20 | – |
20 | COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI EMINESCU” MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | 7.17 | FRA |
2 comments
Adica niciun elev cu medie peste 8.50 nu a vrut sa mearga la liceul Eminescu, sau nu am inteles eu cum functioneaza treaba asta cu optiunile? ar fi absolut culmea, nu mai cauta nimeni un liceu mai aproape de casa, un liceu pe un anumit specific, pur si simplu cine ia medie buna vrea la liceul considerat bun si nici macar un singur elev nu are propriile criterii?
Apare o referire eronata la judetul Prahova in subtitlu
e Buzău nu Prahova desteapt-o … daca nu ești de aici mai bine nu scriai asta