Rezultate admitere liceu 2020: Peste 8.500 de elevi au rămas nerepartizaţi în această sesiune. Printre ei şi un elev din Giurgiu, cu media 9,56, care a candidat în Bucureşti

35.559 de vizualizări
Foto: Pexels.com
Peste 8.500 de elevi au rămas nerepartizaţi în această sesiune de admitere la liceu. Cei mai mulţi sunt în Bucureşti şi în judeţele Braşov, Cluj, Prahova, Sibiu şi Neamţ, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educaţiei.

Nerepartizarea poate avea drept cauza un număr insuficient de opţiuni completate pe fişele de înscriere.

1.882 dintre cei rămaşi nerepartizaţi au medii între 7 şi 9.56. Primul pe lista candidaţilor nerepartizaţi este un elev din Giurgiu care are media 10 la absolvirea claselor V-VIII şi care are media generală de admitere 9,56. Acesta a candidat la licee din Bucureşti, dar nu a fost repartizat.

Cel de-al doilea de pe listă este tot din Giurgiu, cu media generală 9,54.

Pentru aceştia urmează a doua sesiune de admitere prin repartizare computerizată pe locurile rămase libere. Conform listei de mai jos au rămas 3.400 de locuri neocupate în întreaga ţară.

Calendarul complet pentru a doua etapă de admitere.

Nr. crt. Judetul Număr total
de candidați înscrişi
Număr total
de candidați
repartizați
Număr total
de candidați
nerepartizați
Număr total
de locuri
Numărul de locuri
neocupate
1 ALBA 2014 1734 280 1736 2
2 ARAD 2524 2433 91 2576 143
3 ARGES 3821 3728 93 3836 108
4 BACAU 3624 3466 158 3528 62
5 BIHOR 3608 3380 228 3612 232
6 BISTRITA-NASAUD 1924 1719 205 1764 45
7 BOTOSANI 2647 2471 176 2548 77
8 BRAILA 1634 1470 164 1512 42
9 BRASOV 3408 2809 599 2856 47
10 BUZAU 2514 2323 191 2380 57
11 CALARASI 1407 1358 49 1456 98
12 CARAS-SEVERIN 1395 1377 18 1484 107
13 CLUJ 3850 3514 336 3556 42
14 CONSTANTA 4265 4033 232 4060 27
15 COVASNA 1103 981 122 1036 55
16 DAMBOVITA 2797 2724 73 2940 216
17 DOLJ 3660 3515 145 3612 97
18 GALATI 3291 3074 217 3136 62
19 GIURGIU 1118 1118 0 1344 226
20 GORJ 2320 2145 175 2212 67
21 HARGHITA 1873 1750 123 1806 56
22 HUNEDOARA 2188 2082 106 2156 74
23 IALOMITA 1455 1260 195 1260 0
24 IASI 4847 4650 197 4760 110
25 ILFOV 1006 963 43 1064 101
26 MARAMURES 2995 2832 163 2940 108
27 MEHEDINTI 1567 1488 79 1568 80
28 MUNICIPIUL BUCURESTI 15569 13698 1871 13714 18
29 MURES 3280 3204 76 3360 156
30 NEAMT 2729 2486 243 2492 6
31 OLT 2268 2122 146 2184 62
32 PRAHOVA 5099 4823 276 4912 89
33 SALAJ 1437 1386 51 1428 42
34 SATU-MARE 1662 1429 233 1470 41
35 SIBIU 2508 2253 255 2352 99
36 SUCEAVA 4830 4630 200 4732 102
37 TELEORMAN 1940 1877 63 1932 55
38 TIMIS 3714 3499 215 3556 57
39 TULCEA 1099 1050 49 1092 42
40 VALCEA 2384 2162 222 2184 22
41 VASLUI 2564 2415 149 2604 189
42 VRANCEA 2112 2049 63 2128 79
Total 122050 113480 8570 116878 3400

Foto: pexels.com

Citește și:

 


3 comments
  1. În toată țara sunt 5170 de elevi care vor ramane nerepartizati, nefiind locuri disponibile.
    Ei ce vor face? Vor rămâne cu 8 clase? Căci șansele pentru școlarizarea lor in continuare scad dramatic daca raman acasa un an.

  2. Foarte trist . Ce se întâmplă cu acei copii care nu au fost repartizați la un liceu și au media peste 7 ? Daca în București sunt doar 18 locuri libere ? Nepoțica mea are media de 7,27 și nu a fost repartizată. Ce șanse sunt pentru ei . Ne poate spune și nouă cineva ?

  3. Trist…In Bucuresti sunt 18 locuri neocupate si 1871 de elevi nerepartizati…majoritate cu note de la 6,69 in sus…ce se intampla cu ei ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like