Rezultatele de la admiterea la liceu, etapa 1, arată că, în județul Timiș, primele 20 de specializări după ultima medie de intrare sunt împărțite de 9 colegii și licee din orașul Timișoara.
Primele două specializări sunt Matematică-informatică de la Colegiul Național „Constantin D. Loga” și de Științe ale naturii de la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, unde ultima medie de intrare a fost 9,62. Aceste două colegii se regăsesc și în topul național al specializărilor.
Colegiul Național „Iulia Hașdeu” din Lugoj este primul liceu din alt oraș decât Timișoara care apare, pe poziția 29, în lista liceelor din județul Timiș ordonate după ultima medie de intrare în clasa a IX-a.
Nr. | Nume liceu | Specializarea | Ultima medie | Bilingv |
---|---|---|---|---|
1 | COLEGIUL NAȚIONAL “CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 9.75 | – |
2 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA | Ştiinţe ale Naturii | 9.62 | – |
3 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 9.57 | – |
4 | COLEGIUL NAȚIONAL “CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA | Ştiinţe ale Naturii | 9.50 | – |
5 | LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL” TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 9.37 | – |
6 | COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 9.25 | – |
7 | COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA | Ştiinţe ale Naturii | 9.22 | – |
8 | COLEGIUL NAȚIONAL “CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA | Ştiinţe Sociale | 9.20 | – |
9 | COLEGIUL NAȚIONAL “ANA ASLAN” TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 9.17 | – |
10 | LICEUL TEORETIC “NIKOLAUS LENAU” TIMIȘOARA | Teor.real spec.germană | 9.13 | – |
11 | COLEGIUL NAȚIONAL “CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA | Filologie | 9.02 | – |
12 | LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON” TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 9.00 | – |
13 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA | Filologie | 8.97 | – |
14 | LICEUL TEORETIC “WILLIAM SHAKESPEARE” TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 8.90 | ENG |
15 | COLEGIUL NAȚIONAL “ANA ASLAN” TIMIȘOARA | Ştiinţe ale Naturii | 8.85 | – |
16 | COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA | Ştiinţe Sociale | 8.82 | – |
17 | COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA | Filologie | 8.77 | – |
18 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 8.77 | – |
19 | LICEUL TEORETIC “NIKOLAUS LENAU” TIMIȘOARA | Ştiinţe ale Naturii | 8.75 | – |
20 | LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON” TIMIȘOARA | Filologie | 8.72 | ESP |
Foto: © Conceptw | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.
1 comment
Mai bine sa povestiti despre media notelor de intrare, si sa explicati cum de aceasta medie este atat de mare, in timp ce analfabetismul functional este in crestere.
Explicati acest paradox, pe care, poate, il veti descoperi.