Rezultatele de la admiterea la liceu, etapa 1, arată că în județul Timiș primele 20 de specializări după ultima medie de admitere sunt de la 9 colegii și licee din Timișoara.
Pe primul loc în acest top se află Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga”, specializarea Matematică-Informatică, cu ultima medie de admitere 9,67. Urmează specializarea Științe ale Naturii, cu ultima medie 9,47, de la același colegiu național.
Pe locurile trei și patru sunt cele două clase de Matematică-Informatică și de Științe ale Naturii de la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, cu ultimele medii de intrare 9,47 și 9,45.
La cele cinci clase de Mate-Info de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara s-a intrat cu ultima medie 9,27, ceea ce plasează liceul pe locul cinci în top 20 de specializări după ultima medie de admitere în clasa a IX-a.
Primele 20 specializări Admitere Liceu 2024 Timiș:
Nr. | Numele liceului | Specializarea | Ultima notă | Bilingv |
1 | COLEGIUL NAȚIONAL “CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 9.67 | – |
2 | COLEGIUL NAȚIONAL “CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA | Ştiinţe ale Naturii | 9.47 | – |
3 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 9.47 | – |
4 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA | Ştiinţe ale Naturii | 9.45 | – |
5 | LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL” TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 9.27 | – |
6 | COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 9.10 | – |
7 | COLEGIUL NAȚIONAL “ANA ASLAN” TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 9.07 | – |
8 | COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA | Ştiinţe ale Naturii | 9.07 | – |
9 | COLEGIUL NAȚIONAL “CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA | Ştiinţe Sociale | 9.05 | – |
10 | LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON” TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 8.90 | – |
11 | LICEUL TEORETIC “NIKOLAUS LENAU” TIMIȘOARA | Teor.real spec.germană | 8.85 | – |
12 | COLEGIUL NAȚIONAL “CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA | Filologie | 8.70 | – |
13 | COLEGIUL NAȚIONAL “ANA ASLAN” TIMIȘOARA | Ştiinţe ale Naturii | 8.62 | – |
14 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA | Filologie | 8.60 | – |
15 | COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA | Ştiinţe Sociale | 8.57 | – |
16 | LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON” TIMIȘOARA | Filologie | 8.57 | ESP |
17 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 8.52 | – |
18 | LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON” TIMIȘOARA | Ştiinţe Sociale | 8.50 | ITA |
19 | COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA | Filologie | 8.47 | – |
20 | LICEUL TEORETIC “WILLIAM SHAKESPEARE” TIMIȘOARA | Matematică-Informatică | 8.42 | ENG |
La Admitere Liceu 2023, primele două specializări în Timiș erau Matematică-informatică de la Colegiul Național „Constantin D. Loga” și de Științe ale naturii de la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, unde ultima medie de intrare a fost 9,62. Aceste două colegii se regăseau și în topul național al specializărilor.
Colegiul Național „Iulia Hașdeu” din Lugoj era primul liceu din alt oraș decât Timișoara care apărea, pe poziția 29, în lista liceelor din județul Timiș ordonate după ultima medie de intrare în clasa a IX-a 2023.
Foto: © Conceptw | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.