Peste 450 de elevi de clasa a VIII-a au intrat la liceu cu medii de admitere de 10, potrivit rapoartelor pe țară de la repartizarea computerizată în clasa a IX-a. Dintre ei, peste 220 au avut 10 pe linie în gimnaziu, arată un calcul Edupedu.ro. Sunt 105 licee în care aceștia vor începe cursurile în toamnă, iar primele 3 licee după numărul de elevi admiși cu 10 sunt în București.
Mai exact, este vorba de 455 de candidați la repartizare care au media de admitere 10, potrivit datelor de pe site-ul dedicat. Dintre ei, 222 au avut media generală a claselor V – VIII tot 10, potrivit unui calcul pe baza tabelelor cu candidații, adică aproape jumătate (225).
Amintim că, pentru prima dată după 20 de ani, media de admitere este exclusiv formată din notele de la Evaluarea Națională (EN VIII) – Limba română și Matematică și, după caz, Limba maternă.
100 din cei 455 de elevi cu media de admitere la liceu 10 sunt de la școli din Municipiul București.
Rezultatele admiterii la liceu – 2023 au fost anunțate de Ministerul Educației miercuri la prânz. Acestea arată că numărul elevilor repartizați computerizat în prima etapă este 111.128 de elevi, adică 98,56% dintre cei care au depus fișe de înscriere cu opțiuni. Peste 47% dintre elevii cu opțiuni completate au fost admiși la prima opțiune, adică 52.896.
Lista liceelor cu elevi admiși cu media 10 la repartizarea computerizată 2023:
Nr. | Județ | Liceul | Număr candidați |
---|---|---|---|
1 | B | Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” | 44 |
2 | B | Colegiul Naţional “Sfântul Sava” | 32 |
3 | B | Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” | 16 |
4 | BZ | COLEGIUL NAŢIONAL “B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU | 16 |
5 | IS | COLEGIUL NAȚIONAL “EMIL RACOVIŢĂ”, IAŞI | 16 |
6 | TM | COLEGIUL NAȚIONAL “CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA | 14 |
7 | AG | COLEGIUL NAȚIONAL “ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | 13 |
8 | CT | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | 13 |
9 | DJ | COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA | 12 |
10 | B | Colegiul Național ”Spiru Haret” | 11 |
11 | GL | COLEGIUL NATIONAL “VASILE ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALATI | 10 |
12 | VL | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BATRAN, MUN. RM. VALCEA | 10 |
13 | CJ | LICEUL TEORETIC “AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA | 9 |
14 | DJ | COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA | 9 |
15 | IS | COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRUZZI”, IAŞI | 9 |
16 | CJ | COLEGIUL NAȚIONAL “EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA | 8 |
17 | PH | COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | 8 |
18 | VN | COLEGIUL NATIONAL “UNIREA” FOCSANI | 8 |
19 | AB | COLEGIUL NATIONAL “HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA | 7 |
20 | SJ | COLEGIUL NAȚIONAL “SILVANIA” ZALĂU | 7 |
21 | BC | COLEGIUL NAŢIONAL “GHEORGHE VRĂNCEANU” BACĂU | 6 |
22 | NT | COLEGIUL NAȚIONAL “PETRU RAREȘ”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | 6 |
23 | VL | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB, MUN. RM. VALCEA | 6 |
24 | BC | COLEGIUL NAŢIONAL “FERDINAND I” BACĂU | 5 |
25 | BV | Colegiul Național ‘Dr. Ioan Meșotă’ Brașov | 5 |
26 | GJ | COLEGIUL NAȚIONAL “TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU | 5 |
27 | MS | COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” TÎRGU MUREȘ | 5 |
28 | SV | COLEGIUL NAȚIONAL “ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA | 5 |
29 | TM | LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL” TIMIȘOARA | 5 |
30 | BH | COLEGIUL NAȚIONAL “EMANUIL GOJDU” ORADEA | 4 |
31 | CJ | LICEUL TEORETIC “NICOLAE BĂLCESCU” CLUJ-NAPOCA | 4 |
32 | HD | COLEGIUL NAȚIONAL “DECEBAL” DEVA | 4 |
33 | IS | COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI | 4 |
34 | SB | COLEGIUL NAȚIONAL “GHEORGHE LAZĂR” SIBIU | 4 |
35 | SV | COLEGIUL NAȚIONAL “PETRU RAREȘ” SUCEAVA | 4 |
36 | AG | COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | 3 |
37 | B | Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” | 3 |
38 | B | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” | 3 |
39 | BR | COLEGIUL NAŢIONAL “GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” | 3 |
40 | BV | Colegiul Național ‘Andrei Șaguna’ Brașov | 3 |
41 | CT | LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA | 3 |
42 | MH | COLEGIUL NAȚIONAL “TRAIAN” | 3 |
43 | MM | COLEGIUL NATIONAL “GHEORGHE SINCAI” BAIA MARE | 3 |
44 | MM | COLEGIUL NATIONAL “VASILE LUCACIU” BAIA MARE | 3 |
45 | OT | LICEUL TEORETIC “MIHAI VITEAZUL” CARACAL | 3 |
46 | SM | COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU” SATU MARE | 3 |
47 | SV | COLEGIUL NAȚIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI | 3 |
48 | VS | LICEUL TEORETIC “MIHAIL KOGĂLNICEANU”, MUN. VASLUI | 3 |
49 | AB | COLEGIUL NATIONAL “INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ | 2 |
50 | AG | COLEGIUL NAȚIONAL “VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | 2 |
51 | AR | COLEGIUL NAŢIONAL “MOISE NICOARĂ” ARAD | 2 |
52 | B | Colegiul Naţional “I.L.Caragiale” | 2 |
53 | BN | COLEGIUL NAȚIONAL “LIVIU REBREANU” BISTRIȚA | 2 |
54 | BT | COLEGIUL NATIONAL “MIHAI EMINESCU” BOTOSANI | 2 |
55 | GJ | COLEGIUL NAȚIONAL “ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU JIU | 2 |
56 | IS | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “GRIGORE MOISIL”, IAŞI | 2 |
57 | NT | COLEGIUL NAȚIONAL “ȘTEFAN CEL MARE”, ORAȘ TÂRGU NEAMȚ | 2 |
58 | OT | COLEGIUL NAȚIONAL “ION MINULESCU” SLATINA | 2 |
59 | PH | COLEGIUL NAȚIONAL “NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINA | 2 |
60 | SV | COLEGIUL “ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI | 2 |
61 | TM | COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA | 2 |
62 | VL | COLEGIUL NATIONAL “GIB MIHAESCU” DRAGASANI | 2 |
63 | VS | COLEGIUL NAȚIONAL “GH. ROȘCA CODREANU”, MUN. BÂRLAD | 2 |
64 | AG | COLEGIUL NAȚIONAL “ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | 1 |
65 | AG | LICEUL TEORETIC “ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | 1 |
66 | B | Colegiul Naţional “Elena Cuza” | 1 |
67 | B | Liceul Teoretic “Jean Monnet” | 1 |
68 | BC | COLEGIUL NAŢIONAL “DIMITRIE CANTEMIR” ONEŞTI | 1 |
69 | BN | COLEGIUL NAȚIONAL “PETRU RAREȘ” BECLEAN | 1 |
70 | BR | LICEUL TEORETIC “NICOLAE IORGA” | 1 |
71 | BT | COLEGIUL NATIONAL “A.T.LAURIAN” BOTOSANI | 1 |
72 | BT | LICEUL “DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI | 1 |
73 | CJ | COLEGIUL NAȚIONAL “ANDREI MUREȘANU” DEJ | 1 |
74 | CJ | COLEGIUL NAȚIONAL “GEORGE COȘBUC” CLUJ-NAPOCA | 1 |
75 | CJ | COLEGIUL NAȚIONAL “GHEORGHE ȘINCAI” CLUJ-NAPOCA | 1 |
76 | CJ | COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI VITEAZUL” TURDA | 1 |
77 | CL | COLEGIUL NATIONAL “BARBU STIRBEI” CALARASI | 1 |
78 | CT | LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA | 1 |
79 | DB | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | 1 |
80 | DB | COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI | 1 |
81 | DJ | COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA | 1 |
82 | DJ | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 1 |
83 | GL | COLEGIUL NATIONAL “COSTACHE NEGRI”, LOCALITATEA GALATI | 1 |
84 | GL | COLEGIUL NATIONAL “SPIRU HARET”, LOCALITATEA TECUCI | 1 |
85 | HD | COLEGIUL NAȚIONAL “IANCU DE HUNEDOARA” HUNEDOARA | 1 |
86 | IF | LICEUL TEORETIC “IOAN PETRUŞ” OTOPENI | 1 |
87 | IL | COLEGIUL NAŢIONAL “MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA | 1 |
88 | IL | LICEUL TEORETIC “CAROL I” FETEŞTI | 1 |
89 | IS | COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL SADOVEANU”, PAŞCANI | 1 |
90 | MH | COLEGIUL NAȚIONAL “GHEORGHE ȚIȚEICA” | 1 |
91 | MS | COLEGIUL NAȚIONAL “UNIREA” TÎRGU MUREȘ | 1 |
92 | NT | COLEGIUL NAȚIONAL “CALISTRAT HOGAȘ”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | 1 |
93 | NT | COLEGIUL NAȚIONAL “ROMAN VODĂ”, MUNICIPIUL ROMAN | 1 |
94 | NT | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | 1 |
95 | OT | LICEUL TEORETIC “IONIȚĂ ASAN” CARACAL | 1 |
96 | PH | LICEUL TEORETIC “AUREL VLAICU”, ORAȘUL BREAZA | 1 |
97 | SB | COLEGIUL NAȚIONAL “OCTAVIAN GOGA” SIBIU | 1 |
98 | SM | COLEGIUL NAŢIONAL “IOAN SLAVICI” SATU MARE | 1 |
99 | SV | COLEGIUL NAȚIONAL “NICU GANE” FĂLTICENI | 1 |
100 | SV | COLEGIUL TEHNIC “MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI | 1 |
101 | SV | LICEUL TEHNOLOGIC “ION NISTOR” VICOVU DE SUS | 1 |
102 | TM | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA | 1 |
103 | TR | LICEUL TEORETIC VIDELE | 1 |
104 | VL | LICEUL CONSTANTIN BRANCOVEANU, ORAS HOREZU | 1 |
105 | VN | COLEGIUL ECONOMIC “MIHAIL KOGALNICEANU” FOCSANI | 1 |
DOCUMENT Dosarul de presă cu datele de la repartizarea computerizată 2023:
Rezultatele de la Admiterea la liceu 2023, pe județe, pot fi văzute aici.
Ministerul Educației anunță că, în total, au fost completate 2.620.839 de opțiuni, rezultând o medie de 23 de opţiuni/elev. Peste 28 de mii au intrat abia la a 6-a opțiune sau mai mult, după cum se poate observa în graficul de mai jos.
Au rămas de repartizat în etapele următoare 1.619 absolvenți (1,44%), întrucât nu au completat suficiente opţiuni, susține instituția. Aceștia au la dispoziție cele 7.727 de locuri libere la liceu rămase, sau alte 18 mii în învățământul profesional. Anul trecut 6.852 de elevi (5,87%) nu au putut fi repartizați din cauza opțiunilor insuficiente, potrivit comunicatului de presă de miercuri, 19 iulie.
Foto: © Hongqi Zhang (aka Michael Zhang) | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.
1 comment
ar fi interesant să luați interviuri unora dintre cei cu 10 pe linie din generațiile anterioare. Tare imi e că destinele lor sunt mai triste decât ale celor care au câștigat la Loto. Șefa de promoție din liceul terminat de mine a fost internată la spitalul de psihiatrie la un moment dat. nu e ușor să ai zece pe linie, și mă întreb cine pune presiunea asta, ale cui sunt așteptările și mai ales de ce. am citit la un moment dat că cei mai fericiți și realizați oameni sunt cei care în școală au avut note de 8-9. mă rog, azi se spune/se pare că 8 este noul 6, dar cred că 10 rămâne 10. și nu cred că îl iei “pe linie” fără sacrificii extreme. întrebarea este dacă merită.