Peste 1,8 milioane de tineri cu vârsta între 18 și 34 de ani au votat la alegerile locale, potrivit datelor de prezență de la Biroul Electoral Central, analizate de Edupedu.ro. Raportată la numărul total de alegători din acest segment de vârstă, prezența tinerilor a fost de 38,6%.
Prezența tinerilor la vot a fost mai mică decât la alegerile eurparlamentare sau la cele prezidențiale, dar în orașele mari, inclusiv în Capitală, procentul tinerilor a fost unul important.
La alegerile prezidentiale 2019 au votat 41,8% din tinerii aflați pe listele permanente de la Autoritatea Electorală. Iar la alegerile europarlamentare prezența tinerilor a fost de 43,2%.
Pe grupe de vârste, au fost 662 de mii de tineri de 18-24 de ani și peste 1,14 milioane de tineri între 25 și 34 de ani.
18-24 | 25-34 | |
Alba | 12982 | 20704 |
Arad | 14432 | 24966 |
Argeș | 21108 | 34522 |
Bacău | 20231 | 30239 |
Bihor | 23244 | 39147 |
Bistrița-Năsăud | 12199 | 19083 |
Botoșani | 14712 | 19455 |
Brașov | 16931 | 33653 |
Brăila | 8500 | 13647 |
Buzău | 15701 | 23953 |
Caraș-Severin | 10278 | 16219 |
Călărași | 11743 | 18845 |
Cluj | 19577 | 42738 |
Constanța | 22348 | 40064 |
Covasna | 5817 | 9583 |
Dâmbovița | 19263 | 21804 |
Dolj | 21916 | 36585 |
Galați | 16222 | 25221 |
Giurgiu | 11619 | 19765 |
Gorj | 13086 | 20440 |
Harghita | 8385 | 14629 |
Hunedoara | 12357 | 20076 |
Ialomița | 9748 | 14795 |
Iași | 26398 | 43384 |
Ilfov | 15546 | 35498 |
Maramureș | 16378 | 27342 |
Mehedinți | 9570 | 14816 |
Mureș | 19663 | 30997 |
Neamț | 16124 | 23820 |
Olt | 16776 | 25999 |
Prahova | 24832 | 41302 |
Satu-Mare | 11456 | 19333 |
Sălaj | 8974 | 13576 |
Sibiu | 13351 | 24525 |
Suceava | 24858 | 37302 |
Teleorman | 12982 | 19493 |
Timiș | 21320 | 46655 |
Tulcea | 6673 | 10923 |
Vaslui | 13748 | 17780 |
Vâlcea | 12599 | 19717 |
Vrancea | 12169 | 19060 |
București | 36813 | 108863 |
662629 | 1140518 |
Foto: pixabay.com