Ministerul Educației a actualizat pe edu.ro lista școlilor cu risc seismic, iar unele școli nu mai sunt pe lista cu risc seismic I (RS I), ci neîncadrate sau cu risc seismic II (RS II). Săptămâna trecută, pe 24 februarie, când lista a fost publicată pentru prima oară figurau 45 de școli în RS I, deși ministerul anunțase că ar fi 39 de școli, cu 3 zile mai devreme. Amintim, Ministerul a anunțat pe 24 februarie că va publica în fiecare vineri actualizările listei, așa cum sunt completate de către școli. Dispariția și apariția pe listă a unor clădiri în stadii de risc diferite apare în contextul în care vicepremierul Kelemen Hunor a făcut un denunț public, prin care a spus că au fost „reevaluate” zeci de clădiri aflate în risc seismic I, adică în risc de prăbușire, pentru ca școlile respective să devină eligibile pentru fonduri din PNRR.
- După un ping-pong între ministerele Educației și Dezvoltării, privind cine deține lista cu școlile cu risc seismic, Guvernul a anunțat că de fapt sunt doar 21 de școli cu risc seismic I în toată România. Inițial, premierul, ministrul Dezvoltării și purtătorul de cuvânt al Guvernului spuneau că sunt 118 clădiri.
Vineri, 3 martie, ministerul Educației a publicat lista actualizată cu școlile aflate în risc seismic. Față de săptămâna trecută, când figurau 45 de școli, acum sunt 51 de școli, însă unele au fost scoase de pe lista cu risc seismic I și reîncadrate la risc seismic II. De precizat că au apărut și alte săli de clasă, săli de sport sau clădiri ale acestor școli care acum sunt neîncadrate.
Clădirile de școli care erau în risc seismic I și care acum nu mai figurează în această clasă
Școala Sanitară Postliceală “Carol Davila” Pitești este acum neîncadrată, deși pe 24 februarie figura cu risc seismic I.
PITEŞTI | ȘCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ “CAROL DAVILA” PITEȘTI | RS I |
ȘCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ “CAROL DAVILA” PITEȘTI | Neîncadrată |
ȘCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ “CAROL DAVILA” PITEȘTI | Neîncadrată |
Liceul Teoretic Bilingv “Miguel de Cervantes” din București figurează ca fiind neîncadrată cu unele săli de curs și risc seismic II cu alte săli, deși inițial figura cu risc seismic I.
BUCUREŞTI SECTORUL 1 | Liceul Teoretic Bilingv “Miguel de Cervantes” | RS I |
BUCUREŞTI SECTORUL 1 | Liceul Teoretic Bilingv “Miguel de Cervantes” | Neîncadrată | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 1 | Liceul Teoretic Bilingv “Miguel de Cervantes” | RS II | Săli de curs și laboratoare |
În cazul Şcolii Gimnaziale Victoria din Buzău, în 24 februarie erau trecute săli de curs și laboratoare care figurau la risc seismic I. Acum, după actualizare, în data de 3 martie, școala figurează cu risc seismic II la sălile de curs și neîncadrate restul spațiilor ce aparțin școlii.
VICTORIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTORIA | RS I |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTORIA | Neîncadrată | Altă destinaţie |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTORIA | RS II | Săli de curs și laboratoare |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTORIA | Neîncadrată | Altă destinaţie |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTORIA | Neîncadrată | Grupuri sanitare |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTORIA | Neîncadrată | Altă destinaţie |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VICTORIA | Neîncadrată | Sală de sport |
În județul Dolj, Școala Gimnazială Bucovăț era încadrată cu săli de curs aflate în risc seismic I, iar în lista actualizată din 3 martie 2023, apar săli de curs și laboratoare neîncadrate.
BUCOVĂŢ | SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT | RS I |
BUCOVĂŢ | SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT | RS I |
BUCOVĂŢ | SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT | Neîncadrată | Săli de curs și laboratoare | ||
BUCOVĂŢ | SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT | Neîncadrată | Săli de curs și laboratoare |
Pe lista din 3 martie, actualizată apar 6 noi școli toate din județul Vrancea, cu risc seismic I. Majoritatea în urmă cu o săptămână nu erau încadrate. Doar unele săli de curs de la Școala Gimnazială Principele Șerban și Principesa Aristita din Sihlea, figurau anterior la RS II.
VN | ADJUD | SCOALA GIMNAZIALA “MIHAIL ARMENCEA” ADJUD | |
VN | ADJUD | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ADJUD | |
VN | MĂRĂŞEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC “EREMIA GRIGORESCU” MARASESTI | |
VN | MAHRIU | SCOALA PRIMARA MAHRIU | |
VN | SIHLEA | SCOALA GIMNAZIALA “PRINCIPELE SERBAN GHICA SI PRINCIPESA ARISTITA GHICA” SIHLEA | |
VN | TULNICI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TULNICI |
Lista actualizată în 3.03.2023 cu clădirile cu risc seismic I
Localitate | Unitatea de învățământ | Starea tehnică | Denumirea clădirii |
---|---|---|---|
BUCUREŞTI SECTORUL 1 | Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” | RS I | Sală de sport |
BUCUREŞTI SECTORUL 3 | Școala Gimnazială “Voievod Neagoe Basarab” | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Grădinița ”101 Dalmațieni” | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Liceul Tehnologic “Dacia” | RS I | Sală de sport |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Școala Gimnazială “Avram Iancu” | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Școala Gimnazială nr. 308 | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Şcoala Gimnazială nr. 96 | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 6 | Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei” | RS I | Altă destinaţie |
BUCUREŞTI SECTORUL 6 | Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei” | RS I | Altă destinaţie |
FILIPENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPENI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
FERESTRĂU-OITUZ | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FERASTRAU | RS I | Săli de curs și laboratoare |
POIANA SĂRATĂ | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POIANA SARATA | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BRĂILA | INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA | RS I | Altă destinaţie |
BRĂILA | LICEUL DE ARTE “HARICLEA DARCLEE” | RS I | Săli de curs și laboratoare |
LACU SĂRAT | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LACU SĂRAT | RS I | Altă destinaţie |
BOLDU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BOLDU | RS I | Săli de curs și laboratoare |
ALICENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT ALICENI COMUNA POŞTA CÂLNĂU | RS I | Altă destinaţie |
RUŞEŢU | LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA RUŞEŢU | RS I | Altă destinaţie |
SECU | SCOALA GIMNAZIALA SECU | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BARCEA | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BARCEA | RS I | Săli de curs și laboratoare |
ADUNAŢII-COPĂCENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
DĂRĂŞTI-VLAŞCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DĂRĂȘTI VLAȘCA | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BRĂNEŞTI | CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV | RS I | Altă destinaţie |
BUFTEA | CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR ILFOV | RS I | Altă destinaţie |
BUFTEA | CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR ILFOV | RS I | Altă destinaţie |
SNAGOV | SCOALA INTERNATIONALA “CLAS” CIOFLICENI – SNAGOV | RS I | Săli de curs și laboratoare |
VOLUNTARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VOLUNTARI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
IAŞI | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “VASILE LUPU”, IAȘI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
IAŞI | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “VASILE LUPU”, IAȘI | RS I | Altă destinaţie |
IAŞI | PALATUL COPIILOR IASI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
ALEXANDRU I. CUZA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, ALEXANDRU I. CUZA | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BAIA MARE | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 20 BAIA MARE | RS I | Săli de curs și laboratoare |
DULCEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DULCEȘTI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
CARACAL | LICEUL TEORETIC “IONIȚĂ ASAN” CARACAL | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BROŞTENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BROSTENI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
DÂMBU | ȘCOALA PRIMARĂ DÎMBU, ORAȘUL BĂICOI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
DELENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DELENI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
GRECI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
TULCEA | COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNĂRII” TULCEA | RS I | Săli de curs și laboratoare |
TIMIŞOARA | COLEGIUL ECONOMIC “FRANCESCO SAVERIO NITTI” TIMIȘOARA | RS I | Săli de curs și laboratoare |
NANOV | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 NANOV | RS I | Săli de curs și laboratoare |
ADJUD | SCOALA GIMNAZIALA “MIHAIL ARMENCEA” ADJUD | RS I | Săli de curs și laboratoare |
ADJUD | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ADJUD | RS I | Săli de curs și laboratoare |
MĂRĂŞEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC “EREMIA GRIGORESCU” MARASESTI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
MAHRIU | SCOALA PRIMARA MAHRIU | RS I | Săli de curs și laboratoare |
SIHLEA | SCOALA GIMNAZIALA “PRINCIPELE SERBAN GHICA SI PRINCIPESA ARISTITA GHICA” SIHLEA | RS I | Săli de curs și laboratoare |
TULNICI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TULNICI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
PUIEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC, SAT PUIEȘTI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
Informații de context
Situația școlilor cu risc seismic a apărut în spațiul public în urma cutremurelor de până la 5,7 din județul Gorj, produse în urmă cu două săptămâni. Mai multe școli au fost avariate, iar Guvernul a decis să înceapă reabilitarea de urgență a școlilor care se pot prăbuși oricând, aflate în risc seismic I. Însă nu exista o listă cu aceste clădiri. Inițial Guvernul a anunțat că ar fi 118 școli în risc seismic I, apoi ministerul Educației care a spus inițial că nu deține o evidență, a spus într-un comunicat că sunt doar 21 de școli, săli de clasă clasificate în risc seismic I.
Aproape 700 de elevi din cinci școli afectate de cutremure din județul Gorj sunt sau vor fi relocați în alte clădiri.
Descarcă lista cu școli aflate în risc seismic din 3 martie:
Documentul .xls poate fi descărcat de aici.
Foto: 172598362 © Cateyeperspective / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.