Peste 28 de mii de elevi de liceu provin din familii cu maximum 500 de lei pe lună venit pe membru, potrivit listei beneficiarilor programului de protecție socială “Bani de liceu”, publicată pe 9 decembrie de Ministerul Educației.
Sunt înscriși la liceu 629.755 de elevi, conform INS, iar dintre aceștia 28.587 au aplicat pentru programul “bani de liceu”, program prin care statul acordă pe toată durata studiilor 250 de lei pe lună. Condiția pentru primirea banilor este ca plafonul maxim de venit pe membru de familie al aplicantului să fie de 500 de lei în ultimele 3 luni înaintea depunerii cererii.
Din totalul liceenilor acest număr reprezintă 4,54%.
Cei mai mulți elevi din acest program sunt în județul Suceava, iar cei mai puțini în București. De exemplu, în orașul Cajvana, din județul Suceava, sunt 116 elevi de liceu în ale căror familii veniturile nu trec de 500 de lei pe membru și care vor primi bani prin acest program.
În alt oraș, tot în Suceava, la Vicovu de Sus, sunt 162 de elevi înscriși pentru acest program.
Notă: Elevii apar înscriși la liceele din aceste orașe, însă localitățile lor de proveniență sunt comunele din județ.
Lista beneficiarilor, pe județe, poate fi consultată mai jos:
Nr. | Numele județului | Nr. beneficiari |
---|---|---|
1 | ALBA | 393 |
2 | ARGEȘ | 559 |
3 | ARAD | 324 |
4 | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 50 |
5 | BACĂU | 1027 |
6 | BIHOR | 454 |
7 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 705 |
8 | BRĂILA | 297 |
9 | BOTOȘANI | 1713 |
10 | BRAȘOV | 158 |
11 | BUZĂU | 828 |
12 | CLUJ | 189 |
13 | CĂLĂRAȘI | 331 |
14 | CARAȘ-SEVERIN | 312 |
15 | CONSTANȚA | 356 |
16 | COVASNA | 94 |
17 | DÂMBOVIȚA | 597 |
18 | DOLJ | 1367 |
19 | GORJ | 510 |
20 | GALAȚI | 738 |
21 | GIURGIU | 332 |
22 | HUNEDOARA | 345 |
23 | HARGHITA | 409 |
24 | ILFOV | 138 |
25 | IALOMIȚA | 338 |
26 | IAȘI | 2511 |
27 | MEHEDINȚI | 714 |
28 | MARAMUREȘ | 994 |
29 | MUREȘ | 368 |
30 | NEAMȚ | 1235 |
31 | OLT | 1113 |
32 | PRAHOVA | 452 |
33 | SIBIU | 172 |
34 | SĂLAJ | 214 |
35 | SATU MARE | 299 |
36 | SUCEAVA | 3395 |
37 | TULCEA | 253 |
38 | TIMIȘ | 198 |
39 | TELEORMAN | 617 |
40 | VÂLCEA | 420 |
41 | VRANCEA | 1265 |
42 | VASLUI | 1803 |
43 | TOTAL: | 28587 |
Anul trecut școlar au aplicat și obținut acest ajutor 32.585 de elevi de liceu. Lista aici.
Foto: Pexels.com