Peste 100 de școli sunt în acest moment în sistem online, potrivit unui comunicat primit de la Ministerul Educației. În privința claselor, peste 3.500 funcționează tot online. Instituția mai anunță că aproape 27 de mii de elevi și peste 7.300 de profesori și angajați sunt pozitivi cu SARS-CoV-2.
„Vineri, 28 ianuarie 2022, la nivel național, 108 unități de învățământ cu personalitate juridică sau structuri (0,61% din numărul total) și 3576 de clase/grupe (2,6% din numărul total) funcționează în sistem online.
La momentul raportării situația epidemiologică se prezintă astfel:
- 26974 de elevi/preșcolari (0,93% din numărul total) sunt pozitivi covid-19
- 7307 persoane angajate în sistemul de învățământ preuniversitar (2,7% din numărul total) sunt pozitivi covid-19”, potrivit comunicatului.
Situația pe județe este următoarea:
Județ | Număr elevi/preșcolari infectați cu covid-19 la momentul raportării | Număr personal infectat cu covid-19 la momentul raportării | Număr clase cu activitatea suspendată la momentul raportării | Număr unități în sistem online |
AB | 456 | 156 | 58 | 0 |
AG | 894 | 213 | 116 | 4 |
AR | 618 | 199 | 64 | 5 |
B | 4994 | 674 | 809 | 14 |
BC | 614 | 236 | 44 | 1 |
BH | 1025 | 396 | 200 | 6 |
BN | 335 | 125 | 31 | 0 |
BR | 96 | 46 | 4 | 0 |
BT | 533 | 149 | 56 | 0 |
BV | 1142 | 299 | 167 | 4 |
BZ | 420 | 130 | 45 | 1 |
CJ | 2081 | 546 | 323 | 14 |
CL | 368 | 60 | 62 | 0 |
CS | 211 | 64 | 37 | 0 |
CT | 1478 | 318 | 168 | 0 |
CV | 143 | 70 | 12 | 0 |
DB | 360 | 113 | 21 | 3 |
DJ | 497 | 156 | 52 | 1 |
GJ | 117 | 53 | 8 | 0 |
GL | 325 | 131 | 43 | 0 |
GR | 140 | 63 | 32 | 2 |
HD | 867 | 141 | 61 | 6 |
HR | 128 | 82 | 34 | 1 |
IF | 783 | 173 | 100 | 4 |
IL | 143 | 39 | 11 | 0 |
IS | 821 | 273 | 69 | 1 |
MH | 116 | 30 | 15 | 0 |
MM | 655 | 268 | 51 | 0 |
MS | 529 | 187 | 49 | 0 |
NT | 403 | 156 | 41 | 0 |
OT | 249 | 70 | 48 | 3 |
PH | 708 | 212 | 65 | 4 |
SB | 609 | 202 | 127 | 3 |
SJ | 265 | 102 | 51 | 0 |
SM | 89 | 94 | 18 | 0 |
SV | 513 | 243 | 55 | 0 |
TL | 272 | 62 | 22 | 1 |
TM | 1984 | 446 | 293 | 28 |
TR | 112 | 40 | 15 | 0 |
VL | 404 | 82 | 48 | 0 |
VN | 224 | 94 | 22 | 2 |
VS | 253 | 114 | 29 | 0 |
Total | 26974 | 7307 | 3576 | 108 |
Articol în curs de actualizare
Foto: © Anastassiya Bezhekeneva | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.