În prima zi de școală din acest an calendaristic, 3 ianuarie 2022, erau 15 localități pe lista celor cu rata de incidență de peste 3 la mie, potrivit datelor Ministerului Sănătății. La o săptămână de la acel moment, pe 10 ianuarie 2022, în ziua în care revin toți elevii la școală preșcolarii la grădiniță, autoritățile anunță că sunt 147 de localități în care infectările au depășit 3 cazuri la 1.000 de locuitori.
Atingerea pragului de 3 la mie este cel de la care, potrivit ordinului comun al miniștrilor Sănătății și Educației, intră în vigoare criteriul ratei de vaccinare în rândul profesorilor și angajaților școlii pentru funcționarea cu prezență fizică. Dacă acest prag este sub 60%, elevii fac cursuri online, iar copiii de grădiniță stau acasă.
Ministerul Educației nu a mai publicat date actualizate pe site cu rata de vaccinare din școli din 19 noiembrie.
Ministrul Educației a anunțat aseară, la Digi24, că în 3.000 de școli rata de vaccinare este sub pragul de 60% și a declarat că directorii celor în care acest indicator este sub acest prag vor fi schimbați.
Lista localităților cu rata de incidență de peste 3 la mie cuprinde 21 orașe și 126 de comune:
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36783 | 202 | 5,49 |
2 | SUCEAVA | ORAŞ SALCEA | 11419 | 59 | 5,17 |
3 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336800 | 1692 | 5,02 |
4 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4793 | 24 | 5,01 |
5 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 41 | 4,93 |
6 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16285 | 73 | 4,48 |
7 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6647 | 27 | 4,06 |
8 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20654 | 82 | 3,97 |
9 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10939 | 42 | 3,84 |
10 | HARGHITA | ORAŞ BĂILE TUŞNAD | 1584 | 6 | 3,79 |
11 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44342 | 162 | 3,65 |
12 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17338 | 61 | 3,52 |
13 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8521 | 30 | 3,52 |
14 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8002 | 28 | 3,5 |
15 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19768 | 68 | 3,44 |
16 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7081 | 24 | 3,39 |
17 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12784 | 43 | 3,36 |
18 | SUCEAVA | ORAŞ VICOVU DE SUS | 17663 | 59 | 3,34 |
19 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292672 | 962 | 3,29 |
20 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224765 | 720 | 3,2 |
21 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2632 | 8 | 3,04 |
În București, rata de inidență este de 2,57 la mie. Școlile sunt deschise în continuare cu prezență fizică.
Lista comunelor cu peste 3 la mie rata de incidență:
Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
1 | CLUJ | CIURILA | 1779 | 25 | 14,05 |
2 | CARAŞ-SEVERIN | CORONINI | 1985 | 24 | 12,09 |
3 | SUCEAVA | IPOTEŞTI | 10012 | 115 | 11,49 |
4 | CONSTANŢA | POARTA ALBĂ | 5970 | 65 | 10,89 |
5 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | POIANA ILVEI | 1478 | 13 | 8,8 |
6 | BIHOR | CHIŞLAZ | 3151 | 26 | 8,25 |
7 | CLUJ | VALEA IERII | 926 | 7 | 7,56 |
8 | CLUJ | POIENI | 4670 | 34 | 7,28 |
9 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18678 | 134 | 7,17 |
10 | CLUJ | VAD | 2008 | 14 | 6,97 |
11 | ARAD | GHIOROC | 4106 | 28 | 6,82 |
12 | BIHOR | BOIANU MARE | 1223 | 8 | 6,54 |
13 | BIHOR | ABRAM | 2975 | 19 | 6,39 |
14 | SUCEAVA | DUMBRĂVENI | 10509 | 66 | 6,28 |
15 | SUCEAVA | BOSANCI | 8364 | 52 | 6,22 |
16 | TULCEA | DOROBANŢU | 1354 | 8 | 5,91 |
17 | CLUJ | SÂNPAUL | 2223 | 13 | 5,85 |
18 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NEGRILEŞTI | 2417 | 14 | 5,79 |
19 | ARAD | ŞILINDIA | 868 | 5 | 5,76 |
20 | BRAŞOV | ŞERCAIA | 2979 | 17 | 5,71 |
21 | CARAŞ-SEVERIN | DOMAŞNEA | 1241 | 7 | 5,64 |
22 | CLUJ | SĂVĂDISLA | 4103 | 23 | 5,61 |
23 | HUNEDOARA | VĂLIŞOARA | 1073 | 6 | 5,59 |
24 | SĂLAJ | BĂBENI | 1512 | 8 | 5,29 |
25 | BRAŞOV | BRAN | 5318 | 28 | 5,27 |
26 | TIMIŞ | LIVEZILE | 1710 | 9 | 5,26 |
27 | CLUJ | GILĂU | 9117 | 47 | 5,16 |
28 | CLUJ | APAHIDA | 15898 | 80 | 5,03 |
29 | SUCEAVA | BRODINA | 4017 | 20 | 4,98 |
30 | CLUJ | FELEACU | 4434 | 22 | 4,96 |
31 | ILFOV | DASCĂLU | 3039 | 15 | 4,94 |
32 | SUCEAVA | VOLOVĂŢ | 6377 | 31 | 4,86 |
33 | VÂLCEA | MUEREASCA | 2484 | 12 | 4,83 |
34 | MARAMUREŞ | ARINIŞ | 1047 | 5 | 4,78 |
35 | BIHOR | OŞORHEI | 7734 | 37 | 4,78 |
36 | SUCEAVA | SATU MARE | 4826 | 23 | 4,77 |
37 | ARAD | PĂULIŞ | 4486 | 21 | 4,68 |
38 | SUCEAVA | MOARA | 6508 | 30 | 4,61 |
39 | BIHOR | ŢEŢCHEA | 3290 | 15 | 4,56 |
40 | CLUJ | RIŞCA | 1328 | 6 | 4,52 |
41 | BUZĂU | BOZIORU | 894 | 4 | 4,47 |
42 | SUCEAVA | MARGINEA | 11956 | 53 | 4,43 |
43 | HARGHITA | CIUMANI | 4310 | 19 | 4,41 |
44 | CLUJ | CÂŢCĂU | 2276 | 10 | 4,39 |
45 | ILFOV | CORBEANCA | 9582 | 42 | 4,38 |
46 | ILFOV | SNAGOV | 8324 | 36 | 4,32 |
47 | SUCEAVA | STRAJA | 6030 | 26 | 4,31 |
48 | BRAŞOV | FUNDATA | 700 | 3 | 4,29 |
49 | SATU MARE | MOFTIN | 4473 | 19 | 4,25 |
50 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14633 | 62 | 4,24 |
51 | BIHOR | DERNA | 2382 | 10 | 4,2 |
52 | MARAMUREŞ | DUMBRĂVIŢA | 4348 | 18 | 4,14 |
53 | HUNEDOARA | TOPLIŢA | 724 | 3 | 4,14 |
54 | MARAMUREŞ | FĂRCAŞA | 4121 | 17 | 4,13 |
55 | SUCEAVA | CIOCĂNEŞTI | 1486 | 6 | 4,04 |
56 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4998 | 20 | 4 |
57 | CLUJ | FLOREŞTI | 48425 | 193 | 3,99 |
58 | MARAMUREŞ | ONCEŞTI | 1502 | 6 | 3,99 |
59 | BIHOR | HIDIŞELU DE SUS | 3266 | 13 | 3,98 |
60 | HUNEDOARA | BRĂNIŞCA | 1517 | 6 | 3,96 |
61 | SĂLAJ | BĂLAN | 3807 | 15 | 3,94 |
62 | BIHOR | SÂNTANDREI | 8397 | 33 | 3,93 |
63 | HUNEDOARA | PUI | 4080 | 16 | 3,92 |
64 | MARAMUREŞ | CERNEŞTI | 3605 | 14 | 3,88 |
65 | MARAMUREŞ | MIREŞU MARE | 4645 | 18 | 3,88 |
66 | TIMIŞ | CHECEA | 2351 | 9 | 3,83 |
67 | PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6304 | 24 | 3,81 |
72 | SUCEAVA | VICOVU DE JOS | 6979 | 26 | 3,73 |
73 | MARAMUREŞ | MOISEI | 9489 | 35 | 3,69 |
74 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LUNCA ILVEI | 3283 | 12 | 3,66 |
75 | HUNEDOARA | BĂIŢA | 3289 | 12 | 3,65 |
76 | BACĂU | GÂRLENI | 7115 | 26 | 3,65 |
77 | GALAŢI | VALEA MĂRULUI | 3566 | 13 | 3,65 |
78 | ARAD | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1646 | 6 | 3,65 |
79 | TIMIŞ | GHIRODA | 8565 | 31 | 3,62 |
80 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | CHIUZA | 2224 | 8 | 3,6 |
81 | HARGHITA | VOŞLĂBENI | 1964 | 7 | 3,56 |
82 | BRAŞOV | SÂNPETRU | 10735 | 38 | 3,54 |
83 | CLUJ | CHINTENI | 3705 | 13 | 3,51 |
84 | TIMIŞ | GIROC | 22268 | 78 | 3,5 |
85 | ARAD | LIVADA | 4288 | 15 | 3,5 |
86 | SĂLAJ | POIANA BLENCHII | 1146 | 4 | 3,49 |
87 | SUCEAVA | SUCEVIŢA | 3437 | 12 | 3,49 |
88 | CLUJ | BACIU | 13327 | 46 | 3,45 |
89 | ARAD | ARCHIŞ | 1455 | 5 | 3,44 |
90 | HUNEDOARA | PESTIŞU MIC | 1168 | 4 | 3,42 |
91 | BIHOR | BRATCA | 4686 | 16 | 3,41 |
92 | SIBIU | POIANA SIBIULUI | 2343 | 8 | 3,41 |
93 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | BUDEŞTI | 1764 | 6 | 3,4 |
94 | BIHOR | GEPIU | 2059 | 7 | 3,4 |
95 | MARAMUREŞ | CICÂRLĂU | 4425 | 15 | 3,39 |
96 | BACĂU | DOFTEANA | 11218 | 38 | 3,39 |
97 | MARAMUREŞ | COPALNIC-MĂNĂŞTUR | 5621 | 19 | 3,38 |
98 | PRAHOVA | CORNU | 4145 | 14 | 3,38 |
99 | ALBA | CIUGUD | 3262 | 11 | 3,37 |
100 | GORJ | POLOVRAGI | 2677 | 9 | 3,36 |
101 | MARAMUREŞ | GROŞII ŢIBLEŞULUI | 2088 | 7 | 3,35 |
102 | BIHOR | TĂUTEU | 4482 | 15 | 3,35 |
103 | GALAŢI | BĂLĂŞEŞTI | 2119 | 7 | 3,3 |
104 | ALBA | GÂRBOVA | 2148 | 7 | 3,26 |
105 | SATU MARE | SANISLĂU | 3684 | 12 | 3,26 |
106 | CARAŞ-SEVERIN | CONSTANTIN DAICOVICIU | 2767 | 9 | 3,25 |
107 | MARAMUREŞ | BĂIŢA DE SUB CODRU | 1852 | 6 | 3,24 |
108 | BOTOŞANI | MIHAI EMINESCU | 8659 | 28 | 3,23 |
109 | ILFOV | CHIAJNA | 34114 | 110 | 3,22 |
110 | CLUJ | MĂRGĂU | 1552 | 5 | 3,22 |
111 | TELEORMAN | ZÂMBREASCA | 1248 | 4 | 3,21 |
112 | MUREŞ | LIVEZENI | 4057 | 13 | 3,2 |
113 | IALOMIŢA | BUEŞTI | 950 | 3 | 3,16 |
114 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4769 | 15 | 3,15 |
115 | BUZĂU | BECENI | 4141 | 13 | 3,14 |
116 | ALBA | LUNCA MUREŞULUI | 2551 | 8 | 3,14 |
117 | SATU MARE | VALEA VINULUI | 1917 | 6 | 3,13 |
118 | BIHOR | PALEU | 3546 | 11 | 3,1 |
119 | CARAŞ-SEVERIN | CICLOVA ROMÂNĂ | 1616 | 5 | 3,09 |
120 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | LEŞU | 2908 | 9 | 3,09 |
121 | NEAMŢ | AGAPIA | 4216 | 13 | 3,08 |
122 | TIMIŞ | SĂCĂLAZ | 11049 | 34 | 3,08 |
123 | ARAD | BELIU | 2967 | 9 | 3,03 |
124 | GIURGIU | GOSTINU | 1648 | 5 | 3,03 |
125 | SATU MARE | PĂULEŞTI | 6308 | 19 | 3,01 |
126 | CARAŞ-SEVERIN | GRĂDINARI | 2001 | 6 | 3 |
Articol în curs de actualizare
1 comment
Statul, miniterele implicate nu sunt capabile sa asigure un nivel corect de protectie a elevilor impotriva Covid, numarul de cazuri creste si ministrul trimite parintii sa cumpere teste. Ca de obicei, altii sunt de vina (parintii), altii trebuie sa rezolve problema vaccinarii (care nu este obligatorie dar trebuie sa te intepi!), la ce ne mai trebuie ministru?