Rata de incidență din 119 de localități aflate în 27 județe din țară trecuse de pragul de 6 cazuri de infectare la 1.000 de locuitori. Asta arată datele publicate pe harta interactivă a Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, dezvoltată de o echipă de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) în proiectul de cercetare denumit “COVID-19: Romanian Economic Impact Monitor“, care monitorizează în timp real evoluția pandemiei. Pe baza acestor indicatori oficiali, actualizați pentru ziua de vineri, 2 octombrie, se va decide scenariul de funcționare a școlilor pentru săptămâna viitoare. Grădinițele și creșele rămân deschise, cu prezență fizică, până la decretarea carantinei.
Miercuri dimineața erau 119 de localități cu incidență mai mare de 6 la mie în țară, de două ori mai multe decât vineri, 24 septembrie.
Săptămâna aceasta sunt închise școlile din 54 de localități, iar elevii au trecul la școala online de luni, după scenariul stabilit în vinerea precedentă. Creșterea de săptămâna trecută a numărului de localități a fost de 4 ori față de aceeași perioadă de cu o săptămână în urmă.
Pe 17 septembrie erau 13 localități care trecuseră de pragul de 6 la mie și unde elevii au trecut de la învățarea față în față la școala online. Vezi harta interactivă în articol.
14 localități din județul Ilfov, 8 din Maramureș, 7 din județul Prahova și câte 6 localități din județele Arad, Cluj și Dolj sunt în această listă cu rate de incidență peste 6 la mie, plus 18 din Timiș, câte 3 din Botoșani, Vâlcea și Tulcea. Cea mai mare rată de infectare este în comuna Zâmbreasca din județul Teleorman: 18,07. Acolo, rata de infectare s-a triplat de pe 21 septembrie când s-a înregistrat o rată de incidență de 6,26.
Lista localităților cu rată de infectare peste 6 la mie în data de 28 septembrie 2021:
1 | Alba | Ohaba | 9.97 |
2 | Alba | Sâncel | 7.3 |
3 | Arad | Apateu | 7.6 |
4 | Arad | Bârzava | 6.2 |
5 | Arad | Ignești | 7.3 |
6 | Arad | Livada | 6.2 |
7 | Arad | Moneasa | 7.28 |
8 | Arad | Zădăreni | 6.9 |
9 | Bacău | Filipeni | 6.69 |
10 | Bihor | Spinuș | 9.62 |
11 | Bistrița-Năsăud | Galații Bistriței | 6.41 |
12 | Bistrița-Năsăud | Năsăud | 6.28 |
13 | Bistrița-Năsăud | Rodna | 6.94 |
14 | Bistrița-Năsăud | Salva | 6.67 |
15 | Bistrița-Năsăud | Șieu-Odorhei | 7.44 |
16 | Botoșani | Curtești | 6.23 |
17 | Botoșani | Roma | 8.65 |
18 | Botoșani | Tudora | 9.29 |
19 | București | Sector 1 | 6.85 |
20 | București | Sector 2 | 6.66 |
21 | Caraș-Severin | Fârliug | 8.02 |
22 | Caraș-Severin | Gârnic | 10.98 |
23 | Caraș-Severin | Ticvaniu Mare | 14.6 |
24 | Cluj | Bobâlna | 7.35 |
25 | Cluj | Borșa | 6.16 |
26 | Cluj | Căianu | 6.76 |
27 | Cluj | Cătina | 12.2 |
28 | Cluj | Jichișu de Jos | 6.99 |
29 | Cluj | Tureni | 6.94 |
30 | Călărași | Curcani | 6.26 |
31 | Călărași | Fundulea | 7.96 |
32 | Călărași | Sărulești | 6.45 |
33 | Dolj | Almăj | 9.59 |
34 | Dolj | Cârcea | 7.07 |
35 | Dolj | Fărcaș | 6.72 |
36 | Dolj | Malu Mare | 8.51 |
37 | Dolj | Teasc | 6.6 |
38 | Dolj | Șimnicu de Sus | 7.77 |
39 | Dâmbovița | Cornățelu | 7.5 |
40 | Dâmbovița | Tărtășești | 6.46 |
41 | Giurgiu | Adunații-Copăceni | 6.32 |
42 | Giurgiu | Joița | 6.02 |
43 | Giurgiu | Singureni | 6.03 |
44 | Giurgiu | Stoenești | 8.78 |
45 | Gorj | Crasna | 8.08 |
46 | Gorj | Samarinești | 6.53 |
47 | Hunedoara | Pestișu Mic | 6.01 |
48 | Hunedoara | Zam | 7.34 |
49 | Ialomița | Axintele | 6.82 |
50 | Ilfov | Afumați | 9.42 |
51 | Ilfov | Berceni | 7.72 |
52 | Ilfov | Bragadiru | 8.94 |
53 | Ilfov | Brănești | 6.87 |
54 | Ilfov | Chiajna | 8.43 |
55 | Ilfov | Corbeanca | 6.42 |
56 | Ilfov | Dobroești | 9.78 |
57 | Ilfov | Dărăști-Ilfov | 7.37 |
58 | Ilfov | Mogoșoaia | 9.01 |
59 | Ilfov | Măgurele | 7.3 |
60 | Ilfov | Otopeni | 7.75 |
61 | Ilfov | Popești-Leordeni | 8.54 |
62 | Ilfov | Voluntari | 8.29 |
63 | Ilfov | Ștefăneștii de Jos | 7.12 |
64 | Maramureș | Asuaju de Sus | 6.55 |
65 | Maramureș | Bogdan Vodă | 7.13 |
66 | Maramureș | Bârsana | 10.4 |
67 | Maramureș | Băița de Sub Codru | 6.43 |
68 | Maramureș | Giulești | 8.84 |
69 | Maramureș | Ocna Șugatag | 6.95 |
70 | Maramureș | Recea | 6.83 |
71 | Maramureș | Vima Mică | 7.33 |
72 | Mehedinți | Breznița-Motru | 6.35 |
73 | Olt | Cezieni | 8.82 |
74 | Olt | Studina | 8.16 |
75 | Olt | Traian | 6.28 |
76 | Prahova | Brebu | 7.32 |
77 | Prahova | Cocorăștii Mislii | 6.44 |
78 | Prahova | Gura Vadului | 13.61 |
79 | Prahova | Slănic | 8.83 |
80 | Prahova | Surani | 6.15 |
81 | Prahova | Tătaru | 8.87 |
82 | Prahova | Vâlcănești | 8.17 |
83 | Satu Mare | Vama | 6.04 |
84 | Satu Mare | Viile Satu Mare | 7.39 |
85 | Suceava | Pojorâta | 6.02 |
86 | Suceava | Todirești | 6.62 |
87 | Sălaj | Bobota | 6.0 |
88 | Sălaj | Meseșenii de Jos | 7.93 |
89 | Sălaj | Mirșid | 6.92 |
90 | Teleorman | Blejești | 8.64 |
91 | Teleorman | Gălăteni | 7.0 |
92 | Teleorman | Islaz | 9.21 |
93 | Teleorman | Mârzănești | 7.96 |
94 | Teleorman | Măldăeni | 9.08 |
95 | Teleorman | Videle | 6.1 |
96 | Teleorman | Zâmbreasca | 18.07 |
97 | Timiș | Bara | 9.38 |
98 | Timiș | Becicherecu Mic | 6.84 |
99 | Timiș | Bucovăț | 7.63 |
100 | Timiș | Cenei | 6.96 |
101 | Timiș | Dudeștii Noi | 9.05 |
102 | Timiș | Dumbrava | 7.64 |
103 | Timiș | Dumbrăvița | 8.16 |
104 | Timiș | Ghiroda | 7.42 |
105 | Timiș | Giroc | 7.91 |
106 | Timiș | Moravița | 11.59 |
107 | Timiș | Moșnița Nouă | 10.03 |
108 | Timiș | Otelec | 6.08 |
109 | Timiș | Parța | 7.77 |
110 | Timiș | Pădureni | 9.81 |
111 | Timiș | Remetea Mare | 8.23 |
112 | Timiș | Sânmihaiu Român | 6.55 |
113 | Timiș | Timișoara | 7.65 |
114 | Timiș | Șag | 7.12 |
115 | Tulcea | C.a. Rosetti | 8.33 |
116 | Tulcea | Horia | 6.51 |
117 | Tulcea | Izvoarele | 7.1 |
118 | Vaslui | Pochidia | 7.03 |
119 | Vaslui | Viișoara | 6.87 |
120 | Vâlcea | Costești | 6.56 |
121 | Vâlcea | Horezu | 7.84 |
122 | Vâlcea | Stroești | 6.56 |
În Capitală, sectorul I are o incidență de infectare cu SARS-CoV-2 de 6,85 la mia de locuitori, iar în sectorul II incidența a atins valoarea de 6,66. Depășirea pragului de 6 la mie pentru întreaga Capitală ar putea fi constatată miercuri, potrivit reprezentanților DSP București.
- Jumătate din școlile din București au cazuri de COVID. Aproximativ 34.000 de elevi din Capitală învață online săptămâna aceasta, adică aproape 11% din totalul celor 301.000 de elevi, au precizat reprezentanții Inspectoratului Școlar București (ISMB) pentru Edupedu.ro.
Trecerea la școala online se face atunci când localitățile trec de pragul 6 ‰, conform regulilor pentru începerea anului școlar 2021-2022 anunțate de miniștrii Educației și Sănătății și prevăzute într-un ordin comun.
Hartă interactivă
Pentru a vedea pe harta de mai jos incidența localităților după care se stabilesc scenariile de funcționare a școlilor, în partea dreaptă, sus, se poate selecta meniul „școală”.
Localități în care rata de incidență depășește 5 la mie pe 28 septembrie 2021:
1 | Arad | Beliu | 5.02 |
2 | Arad | Sebiș | 5.53 |
3 | Arad | Zăbrani | 5.15 |
4 | Argeș | Rociu | 5.5 |
5 | Argeș | Suseni | 5.15 |
6 | Bacău | Buciumi | 5.54 |
7 | Bihor | Brusturi | 5.55 |
8 | Bistrița-Năsăud | Bistrița | 5.5 |
9 | Bistrița-Năsăud | Lechința | 5.64 |
10 | Bistrița-Năsăud | Negrilești | 5.78 |
11 | Bistrița-Năsăud | Runcu Salvei | 5.31 |
12 | Bistrița-Năsăud | Șintereag | 5.01 |
13 | Botoșani | Cordăreni | 5.97 |
14 | Botoșani | Vorona | 5.41 |
15 | Bucharest | Sector 4 | 5.37 |
16 | Bucharest | Sector 5 | 5.48 |
17 | Bucharest | Sector 6 | 5.58 |
18 | Buzău | Mărgăritești | 5.66 |
19 | Caraș-Severin | Berzovia | 5.12 |
20 | Caraș-Severin | Glimboca | 5.28 |
21 | Cluj | Apahida | 5.92 |
22 | Cluj | Baciu | 5.82 |
23 | Cluj | Cluj-Napoca | 5.59 |
24 | Cluj | Geaca | 5.61 |
25 | Cluj | Gilău | 5.36 |
26 | Cluj | Iara | 5.08 |
27 | Cluj | Jucu | 5.85 |
28 | Cluj | Pălatca | 5.6 |
29 | Constanța | Adamclisi | 5.66 |
30 | Constanța | Chirnogeni | 5.32 |
31 | Constanța | Independența | 5.51 |
32 | Călărași | Crivăț | 5.31 |
33 | Călărași | Mitreni | 5.62 |
34 | Dolj | Brabova | 5.27 |
35 | Dolj | Bucovăț | 5.45 |
36 | Dolj | Băilești | 5.03 |
37 | Dolj | Craiova | 5.49 |
38 | Dolj | Măceșu de Jos | 5.69 |
39 | Dolj | Podari | 5.58 |
40 | Dâmbovița | Morteni | 5.59 |
41 | Galați | Corod | 5.25 |
42 | Giurgiu | Malu | 5.03 |
43 | Giurgiu | Stănești | 5.16 |
44 | Giurgiu | Valea Dragului | 5.58 |
45 | Harghita | Mădăraș | 5.46 |
46 | Ialomița | Amara | 5.04 |
83 | Ialomița | Gheorghe Doja | 5.23 |
47 | Ialomița | Rădulești | 5.42 |
48 | Iași | Cucuteni | 5.87 |
49 | Iași | Hârlău | 5.54 |
50 | Iași | Lețcani | 5.12 |
51 | Ilfov | 1 Decembrie | 5.92 |
52 | Ilfov | Balotești | 5.18 |
53 | Ilfov | Cernica | 5.42 |
54 | Ilfov | Clinceni | 5.26 |
55 | Ilfov | Copăceni | 5.39 |
56 | Ilfov | Cornetu | 5.0 |
57 | Ilfov | Grădiștea | 5.13 |
58 | Ilfov | Pantelimon | 5.39 |
59 | Maramureș | Cernești | 5.25 |
60 | Maramureș | Copalnic-Mănăștur | 5.33 |
61 | Maramureș | Rona de Jos | 5.08 |
62 | Mehedinți | Balta | 5.1 |
63 | Mehedinți | Dumbrava | 5.54 |
64 | Mehedinți | Ilovăț | 5.25 |
65 | Mehedinți | Isverna | 5.77 |
66 | Neamț | Dragomirești | 5.26 |
67 | Neamț | Făurei | 5.83 |
68 | Olt | Caracal | 5.35 |
69 | Olt | Făgețelu | 5.13 |
70 | Olt | Slatina | 5.48 |
71 | Olt | Spineni | 5.86 |
72 | Olt | Tătulești | 5.02 |
73 | Prahova | Telega | 5.94 |
74 | Satu Mare | Apa | 5.49 |
78 | Satu Mare | Satu Mare | 5.32 |
79 | Satu Mare | Tarna Mare | 5.58 |
80 | Suceava | Iacobeni | 5.09 |
81 | Suceava | Pojorâta | 6+ |
82 | Suceava | Rădăuți | 5.57 |
83 | Suceava | Siret | 5.73 |
84 | Sălaj | Bocșa | 5.36 |
85 | Sălaj | Gâlgău | 5.55 |
86 | Sălaj | Marca | 5.52 |
87 | Sălaj | Meseșenii de Jos | 6+ |
88 | Teleorman | Alexandria | 5.41 |
89 | Teleorman | Gratia | 5.19 |
90 | Teleorman | Purani | 5.8 |
91 | Teleorman | Roșiori de Vede | 5.29 |
92 | Teleorman | Scrioaștea | 5.84 |
93 | Teleorman | Stejaru | 5.46 |
94 | Teleorman | Uda-Clocociov | 5.35 |
95 | Timiș | Boldur | 5.53 |
96 | Timiș | Denta | 5.6 |
97 | Timiș | Deta | 5.48 |
98 | Timiș | Giulvăz | 5.2 |
99 | Timiș | Jimbolia | 5.5 |
100 | Timiș | Mașloc | 5.29 |
101 | Timiș | Secaș | 5.31 |
102 | Timiș | Sânandrei | 5.33 |
103 | Timiș | Săcălaz | 5.38 |
104 | Vrancea | Biliești | 5.25 |
105 | Vâlcea | Făurești | 5.19 |
106 | Vâlcea | Ghioroiu | 5.17 |
Datele preluate și harta interactivă sunt comunicate de Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, în proiectul de cercetare denumit “COVID-19: Romanian Economic Impact Monitor“, care monitorizează în timp real evoluția pandemiei, respectiv starea economică a țării, oferind în același timp previziuni pe termen scurt și mediu privind pandemia și performanța economică a României.
Pe harta făcută cu datele oficiale se poate vedea situația localităților la zi, orice părinte, profesor sau elev poate afla cum arată localitatea sa din punct de vedere al ratei de infectare (rata de incidență). Harta are patru funcționalități și informațiile se pot sorta astfel:
- date legate de ratele de vaccinare din orașe;
- date legate de ratele de incidență din orașe;
- date legate de restricții (de mobilitate);
- date legate de prezența copiilor la școală (fizic sau online), rezultate pe hartă din indicii legați de ratele de incidență.
Trecerea la școala online se face atunci când localitățile trec de pragul 6 ‰, conform regulilor pentru începerea anului școlar 2021-2022 anunțate de miniștrii Educației și Sănătății și prevăzute într-un ordin comun. De menționat că doar creșele și grădinițele vor funcționa în format fizic în acest caz, până la declararea carantinei în localități.