Există 456 de clădiri școlare, în București, cu risc seismic evaluat în grade de la I până la IV, potrivit datelor obținute de Edupedu.ro. Datele vin în condițiile în care autoritățile din Guvern și Ministerul Educației au publicat doar o listă cu 15 clădiri în care au loc activități cu elevii și care sunt clasificate în gradul Risc seismic I. În mod paradoxal, toate primăriile sunt obligate administrativ să pună la dispoziția publicului clădirile civile expertizate, încadrate în clasele de risc seismic, dar autoritățile de la Ministerul Educației sau inspectoratele școlare județene nu publică această listă, fiind vorba despre siguranța copiilor și a profesorilor, declarată drept prioritate.
Datele obținute de Edupedu.ro arată că în București sunt 1.318 clădiri școlare pentru care Ministerul Educației a cerut recent actualizarea gradului de risc seismic.
În lista aceasta sunt școli, grădinițe, palate sau cluburi ale copiilor, săli de sport și alte clădiri de acest fel. Dintre ele, 862 sunt neevaluate sau neîncadrate în categoriile de risc la cutremur, adică 65%, conform datelor consultate de Edupedu.ro. Unele dintre aceste unități de învățământ trecute la categoria „neîncadrată” scriu că au fost expertizate seismic anul trecut, în 2022, dar că nu au primit până acum rezultatul expertizei. Este cazul Grădiniței Nr 299 și al grădiniței „Spiridușii” din Sectorul 6.
11 clădiri de la 8 unități de învățământ sunt încadrate în clasa de Risc seismic I, București. Clasa de Risc Seismic I înseamnă risc de prăbușire la un cutremur mare.
Unitatea de învățământ | Denumire clădire | Anul construcției | Starea tehnică |
---|---|---|---|
Liceul Teoretic Bilingv “Miguel de Cervantes” | C2 | 1900 | În curs de reabilitare |
Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” | Sală de sport | 1959 | Nereabilitată |
Grădinița ”101 Dalmațieni” | Cladire A | 1975 | În curs de reabilitare |
Grădinița ”101 Dalmațieni” | Clădire A | 1975 | În curs de reabilitare |
Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” | Cladirea A | 1966 | În curs de reabilitare |
Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” | Cladirea B | 1973 | În curs de reabilitare |
Școala Gimnazială “Avram Iancu” | C2-Grădiniță | 1980 | Nereabilitată |
Școala Gimnazială nr. 308 | Gradinita Poiana Florilor | 1978 | În curs de reabilitare |
Şcoala Gimnazială nr. 96 | Gradinita | 1975 | În curs de reabilitare |
Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei” | Liceu – (in Reabilitare) | 1971 | În curs de reabilitare |
Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei” | Sala sport (in Reabilitare) | 1971 | În curs de reabilitare |
Clădirile cu risc seismic II sunt în număr de 107. În lista de mai jos se poate observa că sunt școli cu mai multe corpruri în această clasă de risc. Clasa de Risc Seismic II înseamnă că nu este risc de prăbușire, dar avarii majore se pot produce în cazul unui cutremur.
Nu se știe câte dintre aceste imobile au fost „reevaluate” recent, din clasa de risc seismic I în clasa de risc seismic II, conform denunțului public făcut de vicepremierul Kelemen Hunor, pentru ca școlile să poată accesa fonduri europene, nefiind altfel primite în proiecte.
Unitatea de învățământ | Denumire clădire | Anul construcției | Starea tehnică |
---|---|---|---|
Colegiul Naţional “Sfântul Sava” | Colegiul Naţional “Sfântul Sava” | 1925 | Nereabilitată |
Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă” | Corp A | 1972 | Reabilitată |
Grădiniţa nr. 251 | Grădiniţa nr. 251 | 1952 | Reabilitată |
Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” | Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” sediu Iancu – cultura generală | 1960 | Nereabilitată |
Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” | Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” sediu Iancu – sala de sport | 1977 | Nereabilitată |
Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” | Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” sediu Berthelot -Specialitate A | 1852 | Nereabilitată |
Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” | Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” sediu Berthelot -Specialitate B | 1852 | Nereabilitată |
Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” | Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” sediu Berthelot -Specialitate C | 1852 | Nereabilitată |
Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” | Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” sediu Berthelot -Specialitate D | 1852 | Nereabilitată |
Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” | Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” sediu Berthelot -Turnătorie și Anexe | 1852 | Nereabilitată |
Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” | Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” | 1959 | Parţial reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Geo Bogza” | Clădire școală | 1968 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Geo Bogza” | Terasa | 1968 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Geo Bogza” | Centrala termica | 2005 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Geo Bogza” | Ghena | 2003 | Reabilitată |
Școala Gimnazială ”Ferdinand I” | Școala Gimnazială ”Ferdinand I” | 1935 | În curs de reabilitare |
Școala Gimnazială nr. 71 | Clădirea ABC | 1887 | Nereabilitată |
Colegiul Național “Matei Basarab” | Corp B | 1928 | Nereabilitată |
Colegiul Național “Matei Basarab” | Corp C | 1928 | Nereabilitată |
Colegiul Național “Matei Basarab” | Corp D | 1928 | Nereabilitată |
Grădinița nr. 255 | C1 | 1973 | Reabilitată |
Grădinița nr. 255 | C2 | 2009 | Reabilitată |
Creșa Titan | C3 | 1970 | Nereabilitată |
Liceul Tehnologic “Elie Radu” | Clădirea ateliere | 1969 | Nereabilitată |
Școala Gimnazială nr. 78 | C2 | 1966 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 84 | C1 | 1937 | Reabilitată |
Școala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu” | Corp B | 1983 | Nereabilitată |
Școala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu” | Corp C | 1983 | Nereabilitată |
Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” | Colegiul National Gheorghe Sincai | 1893 | Nereabilitată |
Grădiniţa “Mărţişor” | Grădiniţa “Mărţişor” | 1975 | Nereabilitată |
Grădiniţa nr. 4 | Gradinita nr. 4 | 1981 | Nu necesită reabilitare |
Grădinița “Panseluţa” | C 1 | 1977 | În curs de reabilitare |
Grădiniţa “Strop de rouă” | Corp A | 1978 | Nereabilitată |
Grădiniţa “Strop de rouă” | gradinita | 1978 | Nereabilitată |
Liceul de Coregrafie “Floria Capsali” | Cladire C | 1964 | Nereabilitată |
Liceul Teologic Adventist “Ştefan Demetrescu” | Corp B | 1973 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială “General Eremia Grigorescu” | Corp A | 1952 | Reabilitată |
Școala Gimnazială ”George Bacovia” | Scoala Gimnazială „George Bacovia” | 1959 | Nereabilitată |
Școala Gimnazială „International Premium School of Bucharest” | A12 | 1984 | Nu necesită reabilitare |
Şcoala Gimnazială nr. 113 | Cladirea 1 (Corp A) | 1970 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 113 | Cladirea 1 (Corp B) | 2000 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 113 | Cladirea 1 (Corp c) | 2000 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 133 | Scoala | 1982 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 133 | Sala de sport | 1985 | Parţial reabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 133 | Gradinita | 2009 | Nereabilitată |
Școala Gimnazială nr. 189 | C1 | 1965 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială Specială nr. 3 | Corp A Splai | 1861 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială Specială nr. 3 | Corp B Splai | 1936 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială Specială nr. 3 | Corp C Splai | 1936 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială Specială nr. 3 | Corp D Splai | 1936 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială Specială nr. 3 | Scoala Toporasi | 1930 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială Specială nr. 3 | Gradinita Toporasi | 1930 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială Specială nr. 3 | Cantina Toporasi | 1930 | Reabilitată |
Școala Gimnazială “Șerban-Vodă” | Clădire școală | 1934 | Reabilitată |
Şcoala Profesională Specială “Sf. Nicolae” | Şcoala Gim.Spec”Sf.Nicolae” | 1969 | Reabilitată |
Grădinița nr. 35 | Cladire gradinita 35 | 1972 | În curs de reabilitare |
Grădinița nr. 54 | Clădirea A | 1938 | În curs de reabilitare |
Grădiniţa nr. 72 | Grădinița | 1947 | Nereabilitată |
Grădinița ”Paradisul Verde” | C1 | 1974 | Parţial reabilitată |
Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu” | Liceul Teoretic ”Dimitire Bolintineanu”-C1 | 1959 | Parţial reabilitată |
Şcoala Gimnazială “George Călinescu” | C2 Clădire sport | 1960 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “George Călinescu” | C3 Cabina portar | 1960 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială “Ion I.C. Brătianu” | Copr Cursuri | 2022 | Nu necesită reabilitare |
Şcoala Gimnazială “Ion I.C. Brătianu” | Sala sport | 2011 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Mircea Sântimbreanu” | corp A | 1970 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială “Mircea Sântimbreanu” | corp B | 1954 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 115 | Clădire Școală | 1892 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 115 | Clădire Grădiniță 1 | 1939 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 127 | C1 | 1963 | În curs de reabilitare |
Şcoala Gimnazială nr. 134 | Ateliere | 1976 | Nereabilitată |
Colegiul Naţional “Grigore Moisil” | Cladire scoala | 1965 | Nereabilitată |
Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” | Sala Sport | 1974 | Nu necesită reabilitare |
Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Rio 2 Academy” | Grădiniță | 2002 | Reabilitată |
Grădiniţa nr. 40 | Corp gradinita | 1906 | Nereabilitată |
Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” | Clădire liceu | 1959 | Parţial reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncuşi” | Corp scoala veche | 1962 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncuşi” | Corp scoala noua | 1972 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncuşi” | C3 Sala Multifunctionala | 2010 | Nu necesită reabilitare |
Şcoala Gimnazială “Constantin Brâncuşi” | C4 Cladire Sport | 2003 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială “Ion Dumitriu” | Corp Școală Vechi | 1950 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială “Ion Dumitriu” | Corp Școală Nou | 1970 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 142 | C1 | 1978 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 156 | Clădire Şcoala Corp A | 1940 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 156 | Clădire Sală Sport | 2014 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 163 | C1 | 1936 | Reabilitată |
Școala Gimnazială „Orizont” | Corp scoala | 1960 | Reabilitată |
Școala Primară „Rose Mary” | rezidentiala | 2005 | Parţial reabilitată |
Clasa de Risc Seismic III cuprinde 260 de clădiri:
Unitate de Învățământ | Denumire clădire | Anul construcției | Starea tehnică |
---|---|---|---|
Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 | C 3 | 1927 | Nereabilitată |
Grădiniţa Specială pentru Hipoacuzici nr. 65 | CLADIRE A | 1956 | Parţial reabilitată |
Liceul Teoretic Național | Liceul Teoretic Național | 2005 | Nu necesită reabilitare |
Liceul teoretic „Școala Mea” | Corp 1 | 2012 | Reabilitată |
Liceul teoretic „Școala Mea” | Corp 2 | 2012 | Reabilitată |
Liceul teoretic „Școala Mea” | Corp 3 | 2003 | Nu necesită reabilitare |
Şcoala Gimnazială “Nicolae Grigorescu” | Şcoala Gimnazială “Nicolae Grigorescu” C1 | 1974 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Nicolae Grigorescu” | Şcoala Gimnazială “Nicolae Grigorescu” C2 | 1974 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 178 | C1 | 1964 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 192 | Clădire A | 1966 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Pia Brătianu” | CLADIRE A | 1916 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Pia Brătianu” | CLADIRE B | 1916 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Pia Brătianu” | SALA SPORT | 2001 | Nu necesită reabilitare |
Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1 | SCOALA | 1983 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1 | INTERNAT | 1983 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1 | SALA SPORT | 1983 | Reabilitată |
Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2 | 1940 | Reabilitată |
Colegiul Economic ”A.D.Xenopol” | Col.Ec. ”A.D.Xenopol” – Corp A | 1894 | Nereabilitată |
Colegiul Economic ”A.D.Xenopol” | Col.Ec. ”A.D.Xenopol” – corp B | 1894 | Nereabilitată |
Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” | CLĂDIRE A | 1972 | Reabilitată |
Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” | CLĂDIRE SPORT | 1972 | În curs de reabilitare |
Colegiul Național ”Cantemir Vodă” | Corp A, corp central | 1868 | Reabilitată |
Colegiul Național ”Cantemir Vodă” | Corp B(Sala de sport)+Administrativ | 1922 | Nereabilitată |
Colegiul Național ”Cantemir Vodă” | Corp C(Biblioteca) | 1915 | Nereabilitată |
Colegiul Național ”Iulia Hașdeu” | Col.Naț. ”Iulia Hașdeu” | 1926 | Reabilitată |
Colegiul Național ”Mihai Viteazul” | CLADIRE | 1928 | Reabilitată |
Colegiul Național ”Spiru Haret” | CORP A | 1926 | Reabilitată |
Colegiul Național ”Spiru Haret” | CORP B1 | 1966 | Reabilitată |
Colegiul Național ”Spiru Haret” | CORP B2 | 1970 | Reabilitată |
Colegiul Național ”Spiru Haret” | CORP C -SALA SPORT | 1937 | În curs de reabilitare |
Colegiul Național ”Spiru Haret” | ANEXA CORP ADMINISTRATIV | 1970 | Reabilitată |
Colegiul Național “Școala Centrală” | ŞCOALĂ | 1890 | Reabilitată |
Colegiul Național “Școala Centrală” | DISPENSAR | 1890 | Reabilitată |
Colegiul Național “Școala Centrală” | LOCUINŢĂ | 1890 | Nereabilitată |
Colegiul Național “Școala Centrală” | SPĂLĂTORIE | 1890 | Parţial reabilitată |
Colegiul Național ”Victor Babeș” | CLADIRE | 1961 | Reabilitată |
Colegiul Național ”Victor Babeș” | SALA DE SPORT | 2015 | Nereabilitată |
Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” | CORP A LICEU | 1973 | Reabilitată |
Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” | CORP B | 1973 | Reabilitată |
Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” | CORP C CAMIN2 | 1973 | Reabilitată |
Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” | CORP D CAMIN INTERNAT | 1973 | Reabilitată |
Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” | CORP E SALA FESTIVITATI | 1975 | Reabilitată |
Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” | CORP F ATELIER | 1975 | Reabilitată |
Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” | CORP H CANTINA | 1973 | Reabilitată |
Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” | CORP I SALA DE SPORT | 1973 | Reabilitată |
Grădiniţa “Albinuţa” | CORP A DINU LIPATTI | 1959 | În curs de reabilitare |
Grădiniţa “Albinuţa” | CORP B DINU LIPATTI | 2008 | Nu necesită reabilitare |
Grădiniţa “Alice” | CORP A | 1892 | Reabilitată |
Grădiniţa “Clopoţel” | CORP A | 1979 | Nereabilitată |
Grădiniţa “Clopoţel” | CORP B | 2009 | Nu necesită reabilitare |
Grădinița cu program prelungit “Rio” | Gradinita Rio | 2006 | Nu necesită reabilitare |
Grădinița “La Turn” | C1 | 1942 | Reabilitată |
Grădiniţa “Licurici” | C1 | 1903 | Nereabilitată |
Grădiniţa nr. 189 | Corp A | 1972 | Nereabilitată |
Grădiniţa nr. 189 | Corp B | 2008 | Reabilitată |
Creșa Ciobănașul | Corp A | 1973 | Reabilitată |
Grădiniţa nr. 23 | CLĂDIREA A | 1975 | În curs de reabilitare |
Grădiniţa nr. 23 | CLĂDIREA B | 2008 | Nu necesită reabilitare |
Grădiniţa nr. 234 | CLADIREA A | 1975 | Nereabilitată |
Grădiniţa nr. 234 | CLADIREA B | 2009 | Nereabilitată |
Grădiniţa nr. 236 | CORP A | 1974 | Reabilitată |
Grădiniţa nr. 236 | CORP B | 2009 | Nu necesită reabilitare |
Grădiniţa nr. 256 | CORP A | 1956 | Reabilitată |
Grădiniţa nr. 256 | CORP-B | 2007 | Nu necesită reabilitare |
Grădiniţa nr. 7 | corp A | 1973 | Reabilitată |
Grădiniţa nr. 7 | corp B | 2008 | Nu necesită reabilitare |
Grădiniţa “Steluţa” | CORP A | 1974 | În curs de reabilitare |
Grădiniţa “Steluţa” | CORP B | 2008 | Nu necesită reabilitare |
Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” | C1 | 1973 | Nereabilitată |
Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” | CORP ATELIERE | 1973 | Reabilitată |
Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” | CORP P+3 | 1970 | Reabilitată |
Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” | Ateliere | 1982 | Nereabilitată |
Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” | CorpScoala | 1975 | Nu necesită reabilitare |
Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” | SalaSport | 1980 | Parţial reabilitată |
Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla” | Cladire Scoala | 1962 | Reabilitată |
Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla” | Atelier Scoala Corp A | 1932 | Nereabilitată |
Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla” | Atelier Scoala Corp B | 1965 | Nereabilitată |
Liceul Tehnologic Special nr. 3 | B-Administrativ, laboratoare și dormitoare | 1952 | Reabilitată |
Liceul Tehnologic Special nr. 3 | C1-Săli de cursuri | 2013 | Nu necesită reabilitare |
Liceul Tehnologic Special nr. 3 | C2-Ateliere, sala sport si bloc alimentar | 2013 | Nu necesită reabilitare |
Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta” | CORP A C1 | 1918 | Reabilitată |
Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta” | CORP B C2 | 1965 | Reabilitată |
Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta” | CORP C C3 | 2013 | Reabilitată |
Liceul Tehnologic Special ”Regina Elisabeta” | CORP D C4 | 1918 | Reabilitată |
Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman” | CORP P+3 | 1970 | Parţial reabilitată |
Liceul Teoretic ”C.A. Rosetti” | C1 | 1959 | Reabilitată |
Liceul Teoretic ”C.A. Rosetti” | Sala de sport | 1959 | Nereabilitată |
Liceul Teoretic ”C.A. Rosetti” | Sala sport “Eugen Trofin” | 2015 | Nu necesită reabilitare |
Liceul Teoretic Waldorf | Cladire scoala | 1924 | Nu necesită reabilitare |
Liceul Teoretic Waldorf | Cladire Gradinita A | 2004 | Nu necesită reabilitare |
Liceul Teoretic Waldorf | Cladire Gradinita B | 1894 | Parţial reabilitată |
Școala Gimnazială De Arte nr. 2 | SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR. 2 | 1927 | Reabilitată |
Școala Gimnazială De Arte nr. 4 | corp A | 1970 | Nereabilitată |
Școala Gimnazială ”Iancului” | Scoala 1 | 1882 | Reabilitată |
Școala Gimnazială ”Maica Domnului” | CLADIREA A | 1957 | Reabilitată |
Școala Gimnazială ”Maica Domnului” | CLADIREA B | 1957 | Reabilitată |
Școala Gimnazială ”Maica Domnului” | CLADIREA C | 2013 | Nu necesită reabilitare |
Școala Gimnazială ”Maica Domnului” | CLADIREA D | 1957 | Nereabilitată |
Școala Gimnazială “Maria Rosetti” | Școala Gimnazială ”Maria Rosetti” | 1959 | Reabilitată |
Școala Gimnazială nr. 24 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 | 1976 | Reabilitată |
Școala Gimnazială nr. 24 | SEMIINTERNAT | 1967 | Parţial reabilitată |
Școala Gimnazială nr. 24 | SALĂ DE SPORT | 2004 | În curs de reabilitare |
Școala Gimnazială nr. 25 | ȘCOALĂ constructie P+2 CORP A | 1959 | Reabilitată |
Școala Gimnazială nr. 28 | CLADIRE-SCOALA | 1961 | Reabilitată |
Școala Gimnazială nr. 32 | SCOALA GIMNAZIALA | 1962 | Reabilitată |
Școala Gimnazială nr. 39 | CORP A | 1959 | Reabilitată |
Școala Gimnazială nr. 39 | CORP B | 1956 | Reabilitată |
Școala Gimnazială nr. 4 | C1 | 1984 | Reabilitată |
Școala Gimnazială nr. 41 | CORP PRINCIPAL | 1963 | În curs de reabilitare |
Școala Gimnazială nr. 46 | CLADIRE A | 1976 | Reabilitată |
Școala Gimnazială nr. 51 | SCOALA GIMNAZIALA NR.51 | 1975 | Reabilitată |
Școala Gimnazială nr. 56 | C1 | 1960 | Reabilitată |
Școala Gimnazială nr. 77 | SCOALA GIMNAZIALA NR.77 | 1974 | Reabilitată |
Școala Gimnazială nr. 85 | corp Medic Zlatescu nr.7A | 1963 | În curs de reabilitare |
Școala Gimnazială nr.145 | SCOALA GIMNAZIALA NR 145 | 1970 | Reabilitată |
Școala Gimnazială nr.145 | SC. GIM. GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT | 1976 | Nereabilitată |
Școala Gimnazială nr.307 | Corp B | 2004 | Nu necesită reabilitare |
Școala Gimnazială nr.307 | corp A | 1986 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Petre Ghelmez” | C1 | 1959 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Petre Ghelmez” | C2 | 1974 | Parţial reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Petre Ghelmez” | C3 | 1939 | Reabilitată |
Școala Gimnazială ”Sf. Silvestru” | C1 | 1860 | Reabilitată |
Școala Gimnazială ”Sf. Silvestru” | C2 | 1860 | Reabilitată |
Școala Gimnazială ”Sf. Silvestru” | C3 | 1860 | Parţial reabilitată |
Școala Gimnazială Specială nr. 1 | Scoala Gimnaziala Speciala Nr.1 | 1914 | Reabilitată |
Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Vedere | C1 | 1920 | Reabilitată |
Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Vedere | C2 | 1994 | Nereabilitată |
Școala Gimnazială ”Tudor Arghezi” | C1 | 1974 | Reabilitată |
Școala Gimnazială ”Tudor Arghezi” | C2 | 1974 | Nu necesită reabilitare |
Școala Postliceală Sanitară ”Fundeni” | corp A – C 1 | 1971 | Reabilitată |
Școala Postliceală Sanitară ”Fundeni” | Corp C – C 2 | 1971 | Reabilitată |
Şcoala Primară “Monterra” | Scoala si Gradinita Monterra | 2005 | Nu necesită reabilitare |
Școala Profesională Specială nr. 2 | Corp A | 2000 | Reabilitată |
Școala Profesională Specială nr. 2 | Corp A | 2000 | Reabilitată |
Școala Profesională Specială nr. 2 | Ateliere | 2000 | Reabilitată |
Școala Profesională Specială nr. 2 | Corp legatura | 2000 | Reabilitată |
Școala Profesională Specială nr. 2 | Cantina | 2000 | Reabilitată |
Școala Profesională Specială nr. 2 | sala de sport | 2000 | Reabilitată |
Școala Profesională Specială nr. 3 | Corp A | 1935 | Reabilitată |
Școala Profesională Specială nr. 3 | Corp B | 1935 | Reabilitată |
Gradinita „Aurora” | C1 | 1935 | Reabilitată |
Grădinița nr. 24 | Grădinița nr. 24 | 1981 | Reabilitată |
Grădinița nr. 68 | CORP B | 2023 | Nu necesită reabilitare |
Grădinița nr. 68 | CRESA TRAPEZULUI | 2019 | Nu necesită reabilitare |
Grădinița nr. 70 | C1 | 2008 | Nu necesită reabilitare |
Grădinița nr. 70 | C3 | 1980 | În curs de reabilitare |
Liceul Tehnologic “Elie Radu” | Clădirea A scoala | 1976 | Nereabilitată |
Scoala Primara “Inaschool” | C1 | 2010 | Reabilitată |
Școala Gimnazială “Ana Lugojana” | str. Traian, nr. 48 | 2001 | Nu necesită reabilitare |
Școala Gimnazială nr. 20 | C1 | 1974 | Nereabilitată |
Școala Gimnazială nr. 20 | C2 | 1982 | Nereabilitată |
Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” | Liceul tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” | 1970 | Reabilitată |
Colegiul Naţional “Octav Onicescu” | cladire A | 1970 | Reabilitată |
Grădiniţa “Ciupercuţa” | Cladirea B | 2009 | Nu necesită reabilitare |
Grădiniţa “Ciupercuţa” | Cladirea A | 1956 | Nu necesită reabilitare |
Grădiniţa “Floare albastră” | C 1 | 1973 | Parţial reabilitată |
Grădiniţa “Înşir‘te Mărgărite” | Cladire A | 1975 | Nu necesită reabilitare |
Grădiniţa “Înşir‘te Mărgărite” | Gradinita | 1975 | Nu necesită reabilitare |
Grădiniţa “Mărţişor” | GRADINITA”MARTISOR” | 1975 | Reabilitată |
Grădinița nr. 149 | GRADINITA NR.149 | 1974 | Reabilitată |
Grădiniţa nr. 224 | Cladire tip Vila | 2008 | Nu necesită reabilitare |
Grădiniţa nr. 225 | C1 | 1975 | Reabilitată |
Grădiniţa nr. 30 | C1 | 1978 | Reabilitată |
Grădinița nr. 62 | C1 | 1981 | Reabilitată |
Grădinița “Panseluţa” | C 2 | 1926 | Reabilitată |
Grădinița “Panseluţa” | C 3 | 1986 | Reabilitată |
Grădinița “Pisicile aristocrate” | Gradinita ”Pisicile aristocrate”-Corp B | 2009 | Nu necesită reabilitare |
Grădiniţa “Piticot” | CLADIRE A | 1975 | În curs de reabilitare |
Grădiniţa “Piticot” | Gradinita “Piticot” | 1975 | În curs de reabilitare |
Grădinița “Scufiţa Roşie” | GRADINITA SCUFITA ROSIE CORP B | 1991 | Nereabilitată |
Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” | CLĂDIRE C | 1965 | Reabilitată |
Liceul Teologic Adventist “Ştefan Demetrescu” | CORP A | 1968 | Nereabilitată |
Liceul Teologic Adventist “Ştefan Demetrescu” | CORP C | 1968 | Nereabilitată |
Școala Gimnazială “Avram Iancu” | C1 | 1969 | Reabilitată |
Școala Gimnazială “Avram Iancu” | C3-SALĂ SPORT | 2004 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială “Emil Racoviţă” | CORP A | 1973 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Emil Racoviţă” | CORP B | 1973 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Emil Racoviţă” | CORP C | 1973 | Nu necesită reabilitare |
Şcoala Gimnazială “General Eremia Grigorescu” | CORP B | 1978 | Reabilitată |
Școala Gimnazială ”George Bacovia” | Gradinita Scolii Gimnaziale George Bacovia | 1949 | Nereabilitată |
Școala Gimnazială ”George Bacovia” | SALA DE SPORT | 1959 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “George Topârceanu” | Sc.Gim.”George Toparceanu” | 1979 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială “Ienăchiţă Văcărescu” | C1 | 1920 | Reabilitată |
Școala Gimnazială ”Mărțișor” | C1 | 1964 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 108 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.108 | 1968 | Reabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 108 | SALĂ SPORT | 2010 | Nu necesită reabilitare |
Şcoala Gimnazială nr. 119 | SALA SPORT | 1980 | Parţial reabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 119 | ȘCOALA GIMNAZIALA NR.119 | 1980 | Parţial reabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 119 | AFTER SCHOOL | 2011 | Nereabilitată |
Şcoala Gimnazială nr. 129 | cladire A | 1976 | Reabilitată |
