În Capitală, după primele două etape de admitere la liceu 2023, au rămas neocupate 720 de locuri, potrivit unui document publicat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Dintre acestea, 128 sunt pentru elevii romi și 119 pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES). Vezi mai jos, în articol, lista liceelor unde se pot înscrie cei care încă nu au un loc în clasa a IX-a.
La Colegiul Național „Sfântul Sava” este un loc liber la „filologie”. Tot la „filologie” sunt 4 locuri la Colegiul Național „I.L.Caragiale”, iar unul este pentru elevii cu CES. La Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” este un loc liber pentru elevii ce cerințe educaționale speciale, specializarea „matematică-informatică”.
Potrivit procedurii Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), la această etapă se pot înscrie cei care se află într-una dintre următoarele situații:
„a) au fost repartizați în cele două etape de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat;
b) nu au participat sau au participat la repartizarea din cele două etape de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat;
c) sunt absolvenți ai clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024 și care au participat la procesul de admitere, având medie de admitere, în anii precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învăţământ;
d) sunt absolvenți ai clasei a VIII-a, dar nu au susținut evaluarea naţională şi nu li se poate calcula media de admitere;
e) sunt absolvenți ai învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate și, din această cauză, nu au participat la Evaluarea Naţională de la sfârșitul clasei a VIII-a.”
Calendar etapa a III-a de admitere la liceu 2023
23 august: Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învăţământ de masă;
24-25 august 2023: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă;
28 august 2023: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoștintelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații;
29-30 august 2023: Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinşi la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini şi a candidaţilor care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru romi şi a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unitățile de învăţământ de masă;
Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea natională, inclusiv a absolvenților cu studii gimnaziale efectuate parţial sau integral în străinătate;
31 august 2023: Repartizarea candidaților din etapa a doua/ absolventilor clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională, inclusiv a absolventilor cu studii gimnaziale efectuate parţial sau integral în străinătate de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti;
1-4 septembrie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere a candidaților care au primit rezoluție favorabilă la unitățile de învăţământ la care au fost repartizați;
Dosarul de înscriere
Cererea de înscriere pentru etapa a III-a
Situația locurilor libere în București – etapa a III-a
SECTOR | UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | COD SPECIALIZARE | FILIERA | PROFILUL | SPECIALIZAREA/ DOMENIU | LIMBA DE PREDARE | TIPUL CLASEI (BILINGV SAU MATERN) | ULTIMA MEDIE | Nr. locuri libere | Nr. locuri libere ROMI | Nr. locuri libere CES |
1 | Colegiul Naţional “Sfântul Sava” | 104 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 9.67 | 1 | |||
1 | Colegiul Naţional “I.L.Caragiale” | 110 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 9.32 | 1 | |||
1 | Colegiul Naţional “I.L.Caragiale” | 111 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | GER | 9.15 | 1 | ||
1 | Colegiul Naţional “I.L.Caragiale” | 112 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | GER | 9.27 | 1 | ||
1 | Colegiul Naţional “I.L.Caragiale” | 113 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | ENG | 9.35 | 1 | ||
1 | Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” | 115 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 9.7 | 1 | |||
1 | Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” | 116 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | GER | 9.72 | |||
1 | Colegiul German “Goethe” | 122 | Teoretică | Umanist | Filologie | GER | 8.21 | 1 | |||
1 | Colegiul Naţional “Ion Neculce” | 127 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 9.12 | 1 | |||
1 | Liceul Teoretic “Jean Monnet” | 132 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 9.07 | ||||
1 | Liceul Teoretic “C-tin Brâncoveanu” | 133 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 8.65 | 1 | |||
1 | Liceul Teoretic “C-tin Brâncoveanu” | 134 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 8.37 | 2 | |||
1 | Liceul Teoretic “C-tin Brâncoveanu” | 135 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 8.32 | 1 | |||
1 | Liceul Teoretic “C-tin Brâncoveanu” | 136 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 8.25 | 1 | |||
1 | Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” | 137 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 9.37 | 2 | |||
1 | Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” | 140 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 9.2 | 3 | |||
1 | Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” | 141 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 9.25 | 2 | |||
1 | Liceul Teoretic “Alexandru Vlahuţă” | 143 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | GER | 8.67 | 3 | ||
1 | Liceul Teoretic “Alexandru Vlahuţă” | 144 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | GER | 8.82 | 1 | ||
1 | Liceul Teoretic Bilingv “Miguel de Cervantes” | 145 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 9.17 | 1 | |||
1 | Liceul Teoretic Bilingv “Miguel de Cervantes” | 146 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | ESP | 8.2 | 1 | ||
1 | Liceul Teoretic Bulgar “Hristo Botev” | 150 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | LBU | 7.95 | 6 | 1 | |
1 | Liceul Teoretic Bulgar “Hristo Botev” | 151 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | LBU | 7.2 | 1 | ||
1 | Liceul Teoretic Bulgar “Hristo Botev” | 152 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | LNGR | 7.37 | 1 | ||
1 | Liceul Teoretic Bulgar “Hristo Botev” | 154 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | RRO | 6.07 | |||
1 | Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu” | 155 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 8.25 | 2 | 2 | 1 | |
1 | Colegiul Economic “V. Madgearu” | 156 | Tehnologică | Servicii | Economic | ROM | 8.85 | 2 | |||
1 | Colegiul Tehnic “Dinicu Golescu” | 158 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 7.72 | 3 | 1 | ||
1 | Colegiul Tehnic “Dinicu Golescu” | 159 | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | ROM | 7.3 | 7 | |||
1 | Colegiul Tehnic “Dinicu Golescu” | 160 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 5.42 | 7 | |||
1 | Colegiul Tehnic “Media” | 161 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 7.77 | 2 | |||
1 | Colegiul Tehnic “Media” | 162 | Tehnologică | Tehnic | Producţie media | ROM | 5.15 | 10 | |||
1 | Colegiul Tehnic “Media” | 163 | Tehnologică | Tehnic | Tehnici poligrafice | ROM | 5.05 | 1 | 1 | ||
1 | Colegiul Tehnic Mecanic “Griviţa” | 164 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 7.55 | 2 | |||
1 | Colegiul Tehnic Mecanic “Griviţa” | 166 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 4.95 | 3 | |||
1 | Liceul Teoretic “George Călinescu” | 168 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 8.92 | 2 | |||
1 | Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă” | 169 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 8.15 | 3 | 1 | ||
1 | Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă” | 170 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 8.02 | 3 | |||
1 | Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă” | 171 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 6.55 | 7 | |||
1 | Colegiul Tehnic de Aeronautică “Henri Coandă” | 172 | Tehnologică | Tehnic | Electromecanică | ROM | 5.8 | 2 | 2 | ||
1 | Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” | 173 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 7.72 | 1 | |||
1 | Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” | 174 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 7.2 | 6 | 3 | 2 | |
1 | Colegiul Tehnic Feroviar “Mihai I” | 175 | Tehnologică | Tehnic | Electric | ROM | 4.92 | 7 | |||
1 | Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân” | 176 | Tehnologică | Servicii | Economic | ROM | 6.07 | 1 | 1 | ||
1 | Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân” | 177 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 4.12 | 4 | 1 | 2 | |
1 | Colegiul Tehnic de Arhitectură Şi Lucrări Publice “Ioan N. Socolescu” | 178 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 8.2 | 2 | 1 | ||
1 | Colegiul Tehnic de Arhitectură Şi Lucrări Publice “Ioan N. Socolescu” | 179 | Tehnologică | Tehnic | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | ROM | 7.37 | 4 | 1 | 2 | |
1 | Colegiul Tehnologic “Viaceslav Harnaj” | 180 | Tehnologică | Servicii | Economic | ROM | 6.82 | 0 | 1 | 2 | |
1 | Colegiul Tehnologic “Viaceslav Harnaj” | 181 | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | ROM | 5.97 | 3 | 1 | ||
1 | Colegiul Tehnologic “Viaceslav Harnaj” | 182 | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Agricultură | ROM | 4.67 | 5 | 1 | ||
1 | Liceul “Dimitrie Paciurea” | 183 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 8 | 3 | 1 | ||
2 | Colegiul Național ”Mihai Viteazul” | 185 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 9.6 | ||||
2 | Colegiul Național ”Cantemir Vodă” | 186 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 9.37 | 1 | |||
2 | Colegiul Național ”Cantemir Vodă” | 188 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 9.35 | 1 | |||
2 | Colegiul Național ”Spiru Haret” | 198 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 9.52 | ||||
2 | Colegiul Național “Școala Centrală” | 204 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 9.27 | 1 | |||
2 | Colegiul Național “Școala Centrală” | 205 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | FRA | 8.85 | 2 | 1 | |
2 | Colegiul Național “Școala Centrală” | 207 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 9.07 | ||||
2 | Colegiul Național “Școala Centrală” | 208 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | FRA | 8.6 | 1 | 1 | |
2 | Colegiul Național ”Victor Babeș” | 211 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 8.85 | 1 | 1 | ||
2 | Colegiul Național ”Victor Babeș” | 212 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 8.5 | 1 | 2 | ||
2 | Colegiul Național ”Victor Babeș” | 213 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 8.65 | 3 | |||
2 | Colegiul Național ”Victor Babeș” | 214 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 8.62 | 2 | |||
2 | Liceul Teoretic ”Ady Endre” | 215 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | LMA | 11 | 1 | 1 | ||
2 | Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” | 216 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 8.27 | 2 | |||
2 | Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” | 217 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 8.15 | 1 | |||
2 | Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” | 218 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 8.15 | 1 | |||
2 | Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” | 219 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 8.15 | 3 | |||
2 | Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu” | 221 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 8.45 | 5 | |||
2 | Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu” | 222 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 8.47 | 5 | |||
2 | Liceul Teoretic ”C.A. Rosetti” | 224 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 9.02 | 1 | 1 | ||
2 | Liceul Teoretic ”C.A. Rosetti” | 225 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 9 | 1 | |||
2 | Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman” | 226 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 8.47 | 4 | |||
2 | Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman” | 227 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | GER | 8.35 | 1 | ||
2 | Liceul Teoretic ”Traian” | 229 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 8.02 | 1 | |||
2 | Liceul Teoretic ”Traian” | 230 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 8.02 | 1 | 1 | ||
2 | Liceul Teoretic ”Traian” | 231 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 7.97 | 2 | |||
2 | Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” | 232 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 4.62 | 7 | 1 | ||
2 | Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” | 233 | Tehnologică | Tehnic | Electronică automatizări | ROM | 4.35 | 1 | |||
2 | Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” | 234 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 7.62 | 2 | 1 | ||
2 | Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” | 235 | Tehnologică | Tehnic | Electronică automatizări | ROM | 5.45 | 1 | |||
2 | Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” | 236 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 4.52 | 2 | 1 | ||
2 | Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon” | 238 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 7.5 | 1 | 1 | ||
2 | Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon” | 239 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 7.75 | 5 | |||
2 | Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon” | 240 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 5.17 | 4 | 1 | ||
2 | Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” | 241 | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | ROM | 7.07 | 3 | 1 | ||
2 | Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” | 242 | Tehnologică | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | ROM | 5.25 | 3 | |||
2 | Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” | 243 | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Protecţia mediului | ROM | 6.72 | 3 | |||
2 | Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” | 244 | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Industrie alimentară | ROM | 6.55 | 1 | |||
2 | Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” | 245 | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | ROM | 5.8 | 2 | |||
2 | Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” | 246 | Tehnologică | Tehnic | Electric | ROM | 4.72 | 1 | 1 | ||
2 | Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” | 247 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 4.37 | 2 | 1 | ||
2 | Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla” | 248 | Tehnologică | Servicii | Economic | ROM | 7.6 | 7 | 1 | ||
2 | Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla” | 249 | Tehnologică | Tehnic | Electric | ROM | 5.52 | 4 | 1 | ||
2 | Colegiul Economic ”A.D.Xenopol” | 250 | Tehnologică | Servicii | Economic | ROM | 8.47 | 1 | |||
2 | Colegiul Economic ”Hermes” | 252 | Tehnologică | Servicii | Economic | ROM | 7.9 | 1 | |||
2 | Colegiul Economic ”Hermes” | 253 | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | ROM | 7.82 | 2 | |||
2 | Colegiul Economic ”Hermes” | 254 | Tehnologică | Servicii | Comerţ | ROM | 7.77 | 3 | 1 | ||
3 | Colegiul Național “Matei Basarab” | 256 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 9.47 | 1 | |||
3 | Liceul Teoretic “Alexandru Ioan Cuza” | 259 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 9.25 | 3 | 2 | ||
3 | Liceul Teoretic “Alexandru Ioan Cuza” | 260 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 9.3 | 1 | |||
3 | Liceul Teoretic “Alexandru Ioan Cuza” | 261 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 9.17 | 3 | |||
3 | Liceul Teoretic “Dante Alighieri” | 262 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 9 | 1 | 1 | ||
3 | Liceul Teoretic “Dante Alighieri” | 263 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | ITA | 7.8 | 1 | ||
3 | Liceul Teoretic “Dante Alighieri” | 265 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ITA | |||||
3 | Liceul Teoretic “Benjamin Franklin” | 268 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 8.42 | 1 | |||
3 | Liceul Teoretic “Benjamin Franklin” | 269 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 8.37 | 1 | |||
3 | Liceul Teoretic “Nichita Stănescu” | 271 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 8.1 | 1 | |||
3 | Liceul Teoretic “Nichita Stănescu” | 272 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 8 | 4 | |||
3 | Liceul Teoretic “Decebal” | 273 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 8.27 | 1 | 1 | ||
3 | Liceul Teoretic “Decebal” | 274 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 8.07 | 3 | |||
3 | Liceul Teoretic “Decebal” | 275 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 8.02 | 3 | |||
3 | Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” | 279 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 7.7 | 1 | |||
3 | Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” | 280 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 7.65 | ||||
3 | Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” | 281 | Tehnologică | Tehnic | Chimie industrială | ROM | 6.55 | 1 | |||
3 | Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” | 282 | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Chimie industrială | ROM | 6.35 | 1 | |||
3 | Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” | 284 | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Protecţia mediului | ROM | 6.17 | 2 | |||
3 | Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” | 285 | Tehnologică | Tehnic | Electromecanică | ROM | 5.1 | 1 | 1 | ||
3 | Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” | 286 | Tehnologică | Tehnic | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | ROM | 5.32 | 1 | |||
3 | Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” | 287 | Tehnologică | Servicii | Economic | ROM | 7.3 | ||||
3 | Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” | 288 | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Protecţia mediului | ROM | 7.05 | 1 | |||
3 | Colegiul Tehnic “Mihai Bravu” | 292 | Tehnologică | Tehnic | Electric | ROM | 4.87 | 1 | |||
3 | Colegiul Tehnic “Mihai Bravu” | 293 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 4.45 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Liceul Tehnologic “Elie Radu” | 294 | Tehnologică | Servicii | Economic | ROM | 5.5 | 3 | 2 | 2 | |
3 | Liceul Tehnologic “Elie Radu” | 295 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 4.45 | 3 | 1 | ||
3 | Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” | 296 | Tehnologică | Servicii | Comerţ | ROM | 5.82 | 1 | 1 | ||
3 | Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” | 297 | Tehnologică | Servicii | Economic | ROM | 6.62 | 4 | 1 | ||
3 | Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” | 298 | Tehnologică | Servicii | Estetica şi igiena corpului omenesc | ROM | 5.12 | 2 | 1 | ||
3 | Liceul Tehnologic “Dragomir Hurmuzescu” | 299 | Tehnologică | Tehnic | Electromecanică | ROM | 4.4 | 1 | |||
3 | Liceul Tehnologic Theodor Pallady | 300 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 7.52 | 4 | 1 | ||
3 | Liceul Tehnologic Theodor Pallady | 301 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 3.95 | 1 | 1 | ||
3 | Liceul Tehnologic Theodor Pallady | 302 | Tehnologică | Tehnic | Electronică automatizări | ROM | 3.9 | 1 | 1 | ||
3 | Liceul Tehnologic Theodor Pallady | 303 | Tehnologică | Tehnic | Electric | ROM | 3.9 | 4 | 1 | ||
4 | Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” | 304 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 9.22 | 1 | |||
4 | Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” | 305 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 9.27 | 1 | |||
4 | Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” | 306 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 9.12 | 1 | |||
4 | Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” | 307 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 9.17 | 1 | |||
4 | Colegiul Naţional “Octav Onicescu” | 317 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 8.57 | 1 | |||
4 | Colegiul Naţional “Octav Onicescu” | 318 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 8.65 | 1 | |||
4 | Colegiul Romano-Catolic “Sfântul Iosif” | 319 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 8.55 | 3 | 1 | ||
4 | Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” | 322 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 7.65 | 1 | 1 | ||
4 | Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” | 323 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 7.4 | 5 | 1 | ||
4 | Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” | 324 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 7.5 | ||||
4 | Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” | 327 | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Protecţia mediului | ROM | 5.8 | 1 | |||
4 | Liceul Tehnologic “Dacia” | 328 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 6.95 | 5 | 1 | 1 | |
4 | Liceul Tehnologic “Dacia” | 329 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 4.02 | 3 | 1 | ||
4 | Liceul Tehnologic “Mircea Vulcănescu” | 330 | Tehnologică | Servicii | Economic | ROM | 6.47 | 2 | |||
4 | Liceul Tehnologic “Mircea Vulcănescu” | 331 | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | ROM | 6.4 | 1 | |||
5 | Liceul Teoretic “Ion Barbu” | 338 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 8.97 | 2 | |||
5 | Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu” | 340 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 8.25 | 2 | |||
5 | Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu” | 342 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 8.37 | 1 | |||
5 | Liceul Teoretic “Ștefan Odobleja” | 344 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 8.75 | 1 | |||
5 | Colegiul Tehnic Energetic | 348 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 7.2 | ||||
5 | Colegiul Tehnic Energetic | 349 | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | ROM | 5.75 | ||||
5 | Colegiul Tehnic Energetic | 350 | Tehnologică | Tehnic | Electric | ROM | 4.75 | ||||
5 | Colegiul Tehnic Energetic | 352 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 4.67 | 2 | 1 | ||
5 | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc” | 353 | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Industrie alimentară | ROM | 4.75 | 5 | |||
5 | Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti” | 355 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 7.52 | 2 | |||
5 | Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti” | 356 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 4.97 | 3 | |||
5 | Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez” | 357 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 7.7 | 3 | |||
5 | Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez” | 358 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 7.9 | 1 | |||
5 | Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez” | 359 | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | ROM | 5.42 | 3 | |||
5 | Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez” | 360 | Tehnologică | Servicii | Economic | ROM | 7.02 | 3 | |||
5 | Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez” | 361 | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | ROM | 5.85 | 5 | |||
5 | Colegiul Economic “Viilor” | 362 | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | ROM | 5.92 | 7 | |||
5 | Colegiul Economic “Viilor” | 363 | Tehnologică | Servicii | Economic | ROM | 6.8 | ||||
5 | Colegiul Economic “Viilor” | 364 | Tehnologică | Servicii | Comerţ | ROM | 5.82 | 3 | |||
6 | Colegiul Naţional “Elena Cuza” | 365 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 9.37 | 1 | |||
6 | Colegiul Naţional “Grigore Moisil” | 368 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 9.67 | 1 | 2 | ||
6 | Colegiul Naţional “Grigore Moisil” | 370 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 9.37 | 1 | |||
6 | Liceul Teoretic “Marin Preda” | 372 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 8.57 | 2 | |||
6 | Liceul Teoretic “Marin Preda” | 373 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 8.42 | 2 | |||
6 | Liceul Teoretic “Marin Preda” | 374 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 8.37 | 1 | |||
6 | Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” | 375 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 9 | 2 | |||
6 | Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” | 376 | Teoretică | Real | Ştiinţe ale Naturii | ROM | 8.92 | 2 | |||
6 | Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” | 377 | Teoretică | Umanist | Filologie | ROM | 8.9 | 1 | |||
6 | Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” | 378 | Teoretică | Umanist | Ştiinţe Sociale | ROM | 8.85 | 3 | |||
6 | Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu” | 379 | Teoretică | Real | Matematică-Informatică | ROM | 8.7 | 3 | |||
