Ministerul Educației a publicat vineri, 24 martie, pe edu.ro, lista actualizată săptămânal cu școlile în risc seismic I. Față de săptămâna trecută, au fost adăugate două grădinițe în toată țara, ambele din Galați, care reprezintă un pericol la un seism. În total sunt 55 de clădiri școlare în risc seismic I. Amintim că Edupedu.ro a scris că Ministerul Educației joacă alba-neagra cu școlile în risc seismic I. Școli care inițial erau în cel mai mare risc de prăbușire, risc seismic I (RS I) au fost reîncadrate sau li s-a schimbat categoria de risc, de la risc I (n. red. – cel mai mare risc în caz de cutremur) la risc II sau chiar neîncadrată.
- Toate aceste schimbări ale încadrărilor clădirilor școlare vin în contextul în care vicepremierul Kelemen Hunor a făcut un denunț public, prin care a spus că au fost „reevaluate” zeci de clădiri aflate în risc seismic I, adică în risc de prăbușire, pentru ca școlile respective să devină eligibile pentru fonduri din PNRR.
Doar două școli au apărut în decurs de o săptămână pe lista ministerului Educației cu școlile care prezintă risc seismic I, cel mai ridicat. Grădinița cu program normal nr. 26 din localitatea Galați și Grădinița cu program normal “Albinița” din Schela, tot din județul Galați, au fost reîncadrate pe listă. Acestea nu erau până acum încadrate în nici o categorie de risc.
De precizat, potrivit Ministerului Educației, actualizările sunt realizate de unitățile de învățământ în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.26, LOCALITATEA GALATI | Neîncadrată | Săli de curs și laboratoare |
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “ALBINITA” SCHELA | Neîncadrată | Săli de curs și laboratoare |
Astfel, în decurs de o lună de când a fost prima oară publicată lista cu toate clădirile școlare, sunt 55 de clădiri școlare cu risc seismic I (n. red. unele școli au mai multe corpuri de clădiri și nu sunt toate încadrate la fel).
Lista școlilor aflate în risc seismic I, publicată în data de 24 martie 2023, pe site-ul ministerului Educației.
BUCUREŞTI SECTORUL 1 | Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” | RS I | Sală de sport |
BUCUREŞTI SECTORUL 3 | Școala Gimnazială “Voievod Neagoe Basarab” | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Grădinița ”101 Dalmațieni” | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Liceul Tehnologic “Dacia” | RS I | Sală de sport |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Școala Gimnazială “Avram Iancu” | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Şcoala Gimnazială nr. 194 | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Școala Gimnazială nr. 308 | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 4 | Şcoala Gimnazială nr. 96 | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BUCUREŞTI SECTORUL 6 | Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei” | RS I | Altă destinaţie |
BUCUREŞTI SECTORUL 6 | Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei” | RS I | Altă destinaţie |
FILIPENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIPENI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
FERESTRĂU-OITUZ | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FERASTRAU | RS I | Săli de curs și laboratoare |
POIANA SĂRATĂ | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POIANA SARATA | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BRĂILA | INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA | RS I | Altă destinaţie |
BRĂILA | LICEUL DE ARTE “HARICLEA DARCLEE” | RS I | Săli de curs și laboratoare |
LACU SĂRAT | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LACU SĂRAT | RS I | Altă destinaţie |
BOLDU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BOLDU | RS I | Săli de curs și laboratoare |
ALICENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT ALICENI COMUNA POŞTA CÂLNĂU | RS I | Altă destinaţie |
RUŞEŢU | LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA RUŞEŢU | RS I | Altă destinaţie |
TÂRGOVIŞTE | LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE | RS I | Altă destinaţie |
SECU | SCOALA GIMNAZIALA SECU | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BARCEA | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BARCEA | RS I | |
GALAŢI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.26, LOCALITATEA GALATI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
SCHELA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “ALBINITA” SCHELA | RS I | Săli de curs și laboratoare |
ADUNAŢII-COPĂCENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
DĂRĂŞTI-VLAŞCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DĂRĂȘTI VLAȘCA | RS I | Săli de curs și laboratoare |
ODORHEIU SECUIESC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MÓRA FERENC” ODORHEIU SECUIESC | RS I | Sală de sport |
BRĂNEŞTI | CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV | RS I | Altă destinaţie |
BUFTEA | CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR ILFOV | RS I | Altă destinaţie |
BUFTEA | CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR ILFOV | RS I | Altă destinaţie |
VOLUNTARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VOLUNTARI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
IAŞI | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “VASILE LUPU”, IAȘI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
IAŞI | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “VASILE LUPU”, IAȘI | RS I | Altă destinaţie |
IAŞI | PALATUL COPIILOR IASI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BAIA MARE | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 20 BAIA MARE | RS I | Săli de curs și laboratoare |
DULCEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DULCEȘTI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
CARACAL | LICEUL TEORETIC “IONIȚĂ ASAN” CARACAL | RS I | Săli de curs și laboratoare |
BROŞTENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BROSTENI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
DÂMBU | ȘCOALA PRIMARĂ DÎMBU, ORAȘUL BĂICOI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
MĂLĂEŞTII DE JOS | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MĂLĂIEȘTII DE JOS, COMUNA DUMBRĂVEȘTI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
DELENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DELENI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
DĂENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
GRECI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
TULCEA | COLEGIUL ECONOMIC “DELTA DUNĂRII” TULCEA | RS I | Săli de curs și laboratoare |
TIMIŞOARA | COLEGIUL ECONOMIC “FRANCESCO SAVERIO NITTI” TIMIȘOARA | RS I | Săli de curs și laboratoare |
NANOV | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 NANOV | RS I | Săli de curs și laboratoare |
ADJUD | SCOALA GIMNAZIALA “MIHAIL ARMENCEA” ADJUD | RS I | Săli de curs și laboratoare |
ADJUD | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ADJUD | RS I | Săli de curs și laboratoare |
MĂRĂŞEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC “EREMIA GRIGORESCU” MARASESTI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
SIHLEA | SCOALA GIMNAZIALA “PRINCIPELE SERBAN GHICA SI PRINCIPESA ARISTITA GHICA” SIHLEA | RS I | Săli de curs și laboratoare |
TULNICI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TULNICI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
HORGA | ȘCOALA PRIMARĂ, SAT HORGA | RS I | Săli de curs și laboratoare |
PUIEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC, SAT PUIEȘTI | RS I | Săli de curs și laboratoare |
Informații de context
Situația școlilor aflate în risc seismic I este în atenția autorităților după ce în Gorj, în luna februarie au fost mai multe seisme, cel mai ridicat cu o intensitate de 5,9 pe Richter. Cinci școli au fost evacuate pentru că au apărut fisuri vizibile pe clădiri.
Guvernul a anunțat un program pentru reabilitatea școlilor, dar era nevoie de o clasificare și încadrare a școlilor într-un grad de risc seismic. Programul național „Școli sigure și sănătoase”, a fost aprobat prin ordonanța de urgență nr. 7 din 1 martie.
Autoritățile s-au contrazis și au anunțat cifre diferite privind numărul școlilor aflate în risc seismic I, în doar câteva zile.
Primul număr anunțat a fost 39 de școli în risc seismic I, în data de 21 februarie. Trei zile mai târziu, pe 24 februarie, Ministerul a publicat o listă actualizată în care apăreau 45 de școli în risc seismic I. După o săptămână, pe 3 martie, Ministerul a mai adăugat încă 6 școli, ridicând numărul la 51 de clădiri școlare care se pot prăbuși la cutremur. Iar cea mai recentă listă, publicată vineri, 24 martie, arată că sunt 55 de clădiri de școli.
De precizat, Ministerul Dezvoltării derulează în paralel Programul Naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care, pentru anul 2023, are alocat un buget de 200 de milioane de lei credite bugetare şi 500 milioane de lei credite de angajament, iar finanţarea este de 100%. Locatarii clădirilor consolidate şi autorităţile locale nu vor fi nevoiţi să restituie banii. 34 de școli au fost incluse până acum în acest program, printre care și sediul ministerului Educației, clădirea din str. General Berthelot.
Foto: © Cateyeperspective | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.