Cea mai mică medie de admitere la 29 de colegii naționale și licee din București a fost, în 2019, cu până la 4 puncte mai mare decât cea mai mică medie de la Bacalaureat în 2023. Este vorba despre mediile pentru aceleași specializări, conform datelor oficiale analizate de Edupedu.ro. Analiza poate arăta cum au traversat elevii de la aceste licee perioada celor 4 ani.
Progresul școlar al elevilor la liceu nu este testat la nivel național niciodată pe parcursul acestui ciclu de învățământ. Există, însă, două momente care pot fi considerate repere, chiar dacă sunt în afara ciclului liceal propriu-zis – Admiterea la liceu și Bacalaureatul. Mediile celor două etape, ambele opționale, dar cu o participare foarte mare în rândul elevilor din liceele și colegiile bucureștene, ar putea arăta ce se întâmplă cu elevii de la aceste institutții de învățământ de stat pe perioada celor 4 ani de școlarizare.
Am analizat, pe baza datelor Inspectoratului Școlar București și ale Ministerului Educației, media ultimului admis la liceu, în 2019, la specializările de la 29 de licee și colegii din Capitală și ultima medie calculată pentru fiecare dintre aceste specializări pentru care există date, de la examenul național de Bacalaureat 2023. Adică mediile minime de intrare și mediile minime de ieșire.
De precizat că la multe dintre liceele prezentate mai jos, diferă numărul de candidați care au picat Bacalaureatul sau care nu s-au prezentat, unele fiind cu prezență 100%, altele cu 1-2 absenți și altele cu zeci de absenți și picați. Pentru aceștia, în general nu mai este calculată media, fiind respinși. Puteți consulta situația fiecărui liceu în parte, cu numărul de candidați picați la Bac, pe bacalaureat.edu.ro.
Definițiile și sursele datelor folosite:
Numărul de clase, numărul de locuri și numărul de locuri pentru elevii romi din coloanele 2, 3 și 4 din tabelul de mai jos sunt obținute din broșura ISMB pentru Admiterea la liceu 2019, și arată câte locuri au fost în acel moment în oferta școlară de la admiterea din acel an. Broșura poate fi descărcată de la finalul articolului.
Media ultimului admis la liceu în 2019 (coloana nr 5) a fost obținută din broșura de admitere la liceu 2020 a Inspectoratului Școlar București (ISMB). Broșura poate fi descărcată de la finalul articolului.
Media ultimului candidat la Bacalaureat 2023 (ultima coloană) este ultima medie calculată din platforma bacalaureat.edu.ro a Ministerului Educației, după contestații. De regulă, pentru candidații care au sub media 6 nu se mai calculează mediile pentru că sunt considerați respinși, dar există cazuri în care apare și medii de 5, ale celor care au depus contestații și nu au reușit să treacă pragul promovării.
Media BAC/liceu (pe ultima coloană, în dreptul denumirii fiecărei unități de învățământ) este media notelor tuturor elevilor din liceul respectiv la examenul de bacalaureat, cu mențiunea că elevii neprezentați sau eliminați din examen nu sunt luați în considerare. Sursa acestor date este aplicația bacplus.ro.
Comparația este una pur orientativă, nu are aceiași termeni, având în vedere o serie de limitări – media la admiterea în liceu în 2019 era calculată ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care avea atunci o pondere de 80% şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, care avea o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. În timp ce media de la bacalaureat în 2023 reprezintă media probelor susținute de elev, în funcție de profilul și specializarea alese.
Filieră/ profil / specializare | Număr clase în 2019 | Număr total locuri în 2019 | Nr. locuri pentru elevii romi | Media ultimului admis în 2019 | Media ultimului candidat la BAC 2023 (care are medie calculată) | |
1 | COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA” | 9 | 252 | 10 | Medie BAC/liceu: 9,13 | |
Matematică-informatică | 6 | 168 | 6 | 9,69 | 5,93 | |
Matematică-informatică – bilingv limba engleză | 1 | 28 | 1 | 9,89 | Neprecizat | |
Ştiinţe ale naturii | 1 | 28 | 2 | 9,85 | 7,73 | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 9,56 | 5,36 | |
2 | COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE” | 10 | 280 | 17 | Medie BAC/liceu: 8,58 | |
Matematică-informatică | 3 | 84 | 3 | 9,21 | 5,95 | |
Matematică-informatică – bilingv germană | 1 | 28 | 1 | 9,39 | Neprecizat | |
Matematică-informatică – bilingv engleză | 1 | 28 | 2 | 9,39 | Neprecizat | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 8,85 | 6,25 | |
Filologie – bilingv germană | 1 | 28 | 1 | 8,80 | Neprecizat | |
Filologie – bilingv engleză | 1 | 28 | 2 | 8,92 | Neprecizat | |
Ştiinţe sociale | 1 | 28 | 2 | 9,08 | 6,70 | |
3 | COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” | 9 | 252 | 9 | Medie BAC/liceu: 9,10 | |
Matematică-informatică | 8 | 224 | 8 | 9,59 | 6,76 | |
Matematică-informatică – bilingv limba germană | 1 | 28 | 1 | 9,64 | Neprecizat | |
4 | COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU” | 5 | 140 | 10 | Medie BAC/liceu: 7,11 | |
Matematică-informatică | 2 | 56 | 3 | 7,69 | 5,38 | |
Științe ale naturii | 1 | 28 | 2 | 7,97 | 5,23 | |
Filologie | 2 | 56 | 3 | 7,85 | 5,86 | |
5 | COLEGIUL GERMAN „GOETHE” | 4 | 106 | 2 | Medie BAC/liceu: 8:01 | |
Clase speciale – profil real – Matematică- informatică – matern limba germană | 2 | 50 | 9,08 | Neprecizat | ||
Matematică-informatică – matern limba germană | 1 | 28 | 1 | 8,60 | 6,72 | |
Filologie – matern limba germană | 1 | 28 | 1 | 7,82 | 6,03 | |
6 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE” | 7 | 196 | 11 | Medie BAC/liceu: 8,04 | |
Matematică-informatică | 3 | 84 | 3 | 8,87 | 5,48 | |
Ştiinţe ale naturii | 1 | 28 | 2 | 8,92 | 6,36 | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 8,73 | 6,01 | |
Filologie – bilingv italiană | 0,5 | 14 | 1 | 6,34 | Neprecizat | |
0,5 | 14 | 1 | 8,65 | Neprecizat | ||
Ştiinţe sociale | 1 | 28 | 2 | 8,77 | 7,13 | |
7 | LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET” | 5 | 140 | 8 | Medie BAC/liceu: 8,18 | |
Matematică-informatică | 2 | 56 | 2 | 8,78 | 6,01 | |
Ştiinţe ale naturii | 1 | 28 | 2 | 8,7 | 6,7 | |
Ştiinţe sociale | 1 | 28 | 2 | 8,60 | 6,63 | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 7,12* | 6,08 | |
8 | LICEUL TEORETIC „C-TIN BRÂNCOVEANU” | 7 | 196 | 10 | Medie BAC/liceu: 6,96 | |
Matematică-informatică | 1 | 28 | 1 | 7,69 | 5,48 | |
Ştiinţe ale naturii | 2 | 56 | 3 | 7,29 | 5,41 | |
Filologie | 2 | 56 | 3 | 7,45 | 5,23 | |
Ştiinţe sociale | 2 | 56 | 3 | 7,42 | 5,35 | |
9 | LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA” | 6 | 168 | 9 | Medie BAC/liceu: 8,48 | |
Matematică-informatică | 1 | 28 | 1 | 9,22 | 6,08 | |
Matematică-informatică – bilingv limba engleză | 1 | 28 | 1 | 9,25 | Neprecizat | |
Ştiinţe ale naturii | 1 | 28 | 2 | 9,12 | 7,38 | |
Ştiinţe ale naturii – bilingv limba engleză | 1 | 28 | 1 | 9,16 | Neprecizat | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 8,86 | 5,98 | |
Ştiinţe sociale | 1 | 28 | 2 | 8,94 | 7,73 | |
10 | LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” | 3 | 84 | 6 | Medie BAC/liceu: 8,16 | |
Filologie | 2 | 56 | 4 | 8,39 | 5,36 | |
Filologie – bilingv germană | 0,5 | 14 | 1 | 7,73 | Neprecizat | |
0,5 | 14 | 1 | 8,30 | Neprecizat | ||
11 | LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES” | 4 | 112 | 6 | Medie BAC/liceu: 7,70 | |
Matematică-informatică | 1 | 28 | 1 | 8,76 | 6,38 | |
Matematică-informatică – bilingv limba spaniolă | 1 | 28 | 1 | 7,79 | 5,53 | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 8,51 | 5,73 | |
Filologie – bilingv limba spaniolă | 1 | 28 | 2 | 7,35 | 6,03 | |
12 | LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV” | 4 | 112 | 8 | Medie BAC/liceu: 6,17 | |
Matematică-informatică | 1 | 28 | 2 | 6,66 | 5,51 | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 7,06 | 5,10 | |
Filologie – cu predare a limbii materne rromani | 1 | 28 | 2 | 2,96 | Neprecizat | |
Filologie – cu predare a limbii materne bulgară | 1 grupă | 10 | 1 | 4,98 | Neprecizat | |
Filologie – cu predare a limbii materne neogreacă | 1 grupă | 9 | 1 | 6,33 | Neprecizat | |
Filologie – cu predare a limbii materne rusă | 1 grupă | 9 | 5,90 | Neprecizat | ||
13 | COLEGIUL ECONOMIC „V. MADGEARU” | 10 | 280 | 16 | Media BAC/liceu: 8,44 | |
Filiera tehnologică – SERVICII – Economic | 8 | 224 | 14 | 8,34 | 6,03 | |
Filiera tehnologică – SERVICII – Turism şi alimentaţie | 2 | 56 | 2 | 8,72 | 6,55 | |
14 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL” | 10 | 280 | 12 | Media BAC/liceu: 8,86 | |
Matematică-informatică | 8 | 224 | 10 | 9,42 | 6,18 | |
Ştiinţe ale naturii | 2 | 56 | 2 | 9,49 | 6,93 | |
15 | COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ” | 7 | 140 | 9 | Media BAC/liceu: 8,44 | |
Matematică-informatică | 3 | 84 | 5 | 9,18 | 5,53 | |
Matematică-informatică – bilingv limba engleză | 1 | 28 | 2 | 9,30 | Neprecizat | |
Ştiinţe ale naturii | 2 | 56 | 2 | 9,23 | 6,71 | |
16 | COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU” | 9 | 252 | 14 | Medie BAC/liceu: 8,30 | |
Matematică-informatică | 3 | 84 | 4 | 9,23 | 6,13 | |
Matematică-informatică – bilingv limba engleză | 1 | 28 | 2 | 9,39 | Neprecizat | |
Ştiinţe ale naturii | 1 | 28 | 2 | 9,23 | 6,70 | |
Filologie | 2 | 56 | 2 | 8,94 | 5,23 | |
Filologie – bilingv limba spaniolă | 1 | 28 | 2 | 7,08 | Neprecizat | |
Filologie – bilingv limba engleză | 1 | 28 | 2 | 9,06 | Neprecizat | |
17 | COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” | 8 | 224 | 12 | Medie BAC/liceu: 8,93 | |
Matematică-informatică | 2 | 56 | 3 | 9,60 | 6,71 | |
Matematică-informatică – bilingv limba engleză | 1 | 28 | 1 | 9,69 | Neprezentat | |
Ştiinţe ale naturii | 2 | 56 | 2 | 9,52 | 6,26 | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 9,34 | 7,35 | |
Ştiinţe sociale | 2 | 56 | 4 | 9,43 | 7,43 | |
18 | COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC” | 6 | 168 | 8 | Medie BAC/liceu: 8,56 | |
Matematică-informatică – bilingv limba engleză | 3 | 84 | 4 | 9,24 | 5,31 | |
Filologie – bilingv limba engleză | 3 | 84 | 4 | 8,96 | 5,63 | |
19 | COLEGIUL NAŢIONAL „ŞCOALA CENTRALĂ” | 7 | 196 | 9 | Medie BAC/liceu: 8,07 | |
Matematică-informatică | 2 | 56 | 2 | 8,87 | 5,16 | |
Matematică-informatică – bilingv limba franceză | 1 | 28 | 1 | 8,59 | Neprecizat | |
Filologie | 3 | 84 | 5 | 8,62 | 5,51 | |
Filologie – bilingv limba franceză | 1 | 28 | 1 | 8,27 | Neprecizat | |
20 | COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ” | 2 | 56 | 4 | Medie BAC/liceu: 7,24 | |
Matematică-informatică | 1 | 28 | 2 | 8,46 | 5,95 | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 8,37 | 5,51 | |
21 | COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ” | 7 | 196 | 9 | Medie BAC/liceu: 7,62 | |
Matematică-informatică | 1 | 28 | 2 | 8,35 | 5,61 | |
Ştiinţe ale naturii | 4 | 112 | 3 | 7,78 | 5,20 | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 8,06 | 6,18 | |
Ştiinţe sociale | 1 | 28 | 2 | 8,00 | 5,93 | |
22 | COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI BASARAB” | 8 | 224 | 10 | Medie BAC/liceu: 8,89 | |
Matematică-informatică | 4 | 112 | 4 | 9,29 | 6,41 | |
Ştiinţe ale naturii | 2 | 56 | 2 | 9,26 | 6,46 | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 9,12 | 6,21 | |
Ştiinţe sociale | 1 | 28 | 2 | 9,18 | 7,68 | |
23 | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” | 7 | 196 | 10 | Medie BAC/liceu: 8,27 | |
Matematică-informatică | 4 | 112 | 4 | 8,91 | 5,65 | |
Ştiinţe ale naturii | 1 | 28 | 2 | 8,99 | 6,00 | |
Filologie | 2 | 56 | 4 | 8,73 | 5,78 | |
24 | COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI” | 8 | 224 | 9 | Medie BAC/liceu: 8,88 | |
Matematică-informatică | 5 | 140 | 5 | 9,51 | 6,01 | |
Ştiinţe ale naturii | 2 | 56 | 4 | 9,49 | 6,65 | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 9,38 | 6,93 | |
25 | COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGA” | 8 | 224 | 11 | Medie BAC/liceu: 8,69 | |
Matematică-informatică | 2 | 56 | 2 | 9,19 | 6,48 | |
Matematică-informatică – bilingv engleză | 1 | 28 | 1 | 9,20 | Neprecizat | |
Ştiinţe ale naturii | 2 | 56 | 2 | 9,13 | 7,46 | |
Filologie | 2 | 56 | 4 | 8,89 | 6,11 | |
Ştiinţe sociale | 1 | 28 | 2 | 9,05 | 6,76 | |
26 | COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAV ONICESCU” | 7 | 196 | 10 | Medie BAC/liceu: 7,72 | |
Matematică-informatică | 3 | 84 | 4 | 7,91 | 5,25 | |
Filologie | 2 | 56 | 4 | 8,02 | 6,63 | |
Ştiinţe sociale | 2 | 56 | 2 | 8,17 | 6,45 | |
27 | COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR” | 9 | 252 | 12 | Medie BAC/liceu: 9,29 | |
Matematică-informatică | 3 | 84 | 3 | 9,80 | 7,33 | |
Ştiinţe ale naturii | 3 | 84 | 3 | 9,73 | 7,53 | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 9,57 | 8,00 | |
Ştiinţe sociale | 2 | 56 | 4 | 9,66 | 6,05 | |
28 | COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA” | 4 | 112 | 6 | Medie BAC/liceu: 8,57 | |
Matematică-informatică | 2 | 56 | 3 | 8,94 | 6,76 | |
Filologie – bilingv limba engleză | 1 | 28 | 1 | 8,63 | Neprecizat | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 8,69 | 6,03 | |
29 | COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” | 6 | 168 | 8 | Medie BAC/liceu: 9,09 | |
Matematică-informatică | 3 | 84 | 2 | 9,41 | 6,50 | |
Ştiinţe ale naturii | 1 | 28 | 2 | 9,35 | 6,71 | |
Filologie | 1 | 28 | 2 | 9,06 | 8,15 | |
Ştiinţe sociale | 1 | 28 | 2 | 9,22 | 7,83 |
Notă: pentru clasele din filierele/specializările cu predare bilingvă/în limba maternă sau intensivă a unei limbi străine, media minimă de la bacalaureat nu este precizată de către Ministerul Educației, candidații fiind amestecați cu ceialalți de la liceele respective.
*la Liceul Jean Monnet specializarea Filologie a fost scoasă în 2020, așa că ultima medie raportată este valabilă pentru anul 2018.
Cele două broșuri din care am extras datele din tabelul de mai sus:
12 comments
” Nu cred sincer ca sunt atat de multe cazuri in care ”vina” pentru media mica de la Bac este a elevului venit in clasa a zecea prin transfer” surprinzator (sau NU ) va pot spune ca rezultatele slabe din ultimii 2 ani de la un anumit Colegiu de la care stiu rezultatele sunt exclusiv ale unor elevi transferati cum v-am mai spus ! Bineinteles ca si printre cele mai mari note se gasesc elevi transferati – cazul fericit cand elevii buni se transfera de la alte scoli bune
Diferentele se dau cand se schimba profilul , de la uman la real si reciproc si se dau si de catre elevii aceluiasi liceu. Problema este cu elevii care se transfera de la alte licee de la acelasi profil ,Colegiile neavand posibilitatea verificarii pregatirii reale ale acestor elevi. Cazurile cele mai dureroase sunt cu elevii veniti de la scoli private care au in gimnaziu
un sistem gen ,, La Dolce Vita ” si care veniti la Colegii chiar din clasa a9-a sunt pur si simplu bulversati … Si daca unii dintre ei sunt ambitiosi sa reziste pentru ca li se pare o mare pierdere transferul la o scoala corespunzatoare lor care sa-i ajute in mod real la un progres educational va dati seama la ce ”lupte” sunt supusi profesorii si ceilalti elevi care sunt pusi in situatia sa vada aceste lucruri fara sa vrea.
Daca admiterea locala nu este o solutie decat daca s-ar face pe mai multe colegii simultan cu aceleasi subiecte si aplicand acelasi algoritm de admitere ca cel actual ,macar la transfer sa aibe dreptul Colegiile la verificarea elevilor dornici de transfer
…acei copii au fost admiși cu medii mari in liceele de top și au “coborât” teribil. Cifrele brute spun tot..simplu..dar greu de ingerat/ digerat de unii.
Cifrele sunt reci, seci și nu mint..
O ipoteză ar fi că materiile sunt mai grele (în sine | relativ având în vedere discernământul elevilor | relativ având în vedere etc.) la liceu, alta că “paleta” de materii pentru bacalaureat încă nu e suficient de largă | nr de materii al examenului e prea mare.
da , dar cunoscand problema reala ,,din teren ” va pot spune ca elevii transferati de la liceele mai slabe vin cu note umflate -fara ghilimele – care nu au corespondenta cu nivelul notelor de la Colegii -acesta este si motivul renuntarii la a lua in calcul mediile anilor de gimnaziu la admiterea in liceu. Solutia ar fi de a se acorda Colegiilor dreptul de a-i testa pe elevii dornici de transfer . Dupa admiterea din clasa a 9-a multi elevi ,care iau note mici la EN,se lupta un an la un liceu mai slab unde iau note mari mai usor si se transfera fara nici un control real al nivelului de pregatire la Colegiile mari. Nu toti , unii sunt buni,dar multi nu ,si ei fac sa apara corigente la clasele mari si picati la Bacalaureat …
Analiza nu este relevantă deoarece EN este la 2 materii si Bacalaureatul se sustine la mai multe obiecte.
Este vorba despre media de admitere la liceu din 2019, nu de EN. Am precizat în articol limitările. Mulțumesc!
un articol in care se pune gresit problema comparand ultima medie de Bacalaureat cu cea mai scazuta medie de admitere , dupa aceasta ,,logica” daca veti compara cea mai scazuta temperatura dintr-o zi de vara cu cea mai mare temperatura de iarna o sa spuneti ca iarna e mai cald ca vara … O problema care se ascunde in comparatia articolului dar pe care autorul nu o sesizeaza sau nu o stie este ca sunt multi elevi care s-au transferat de la alte licee mai slabe, unde au avut notele de admitere mici ,la Colegiile cu note mari la admitere si care la Bacalaureat iau notele cele mai mici in dreptul Colegiilor la care s-au transferat.
Daca vreti sa faceti o analiza corecta ar trebui sa luati nucleul elevilor care au intrat si au dat Bacalaureatul la acelasi Colegiu ,dar este greu sa faceti astfel de analize fara sprijinul Inspectoratelor sau Ministerului de cand numele elevilor este ascuns dupa niste coduri ….
Bună ziua! Mulțumim pentru mesaj. Sunt sigur că știați că legislația în vigoare – ROFUIP mai exact – din 2016 până în prezent, prevede următoarele în privinta transferului elevilor:
Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 155 alin. (4), elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior. În situaţii medicale excepţionale, ISJ/ISMB, cu avizul MEN, poate aproba realizarea
transferului şi fără respectarea condiţiei de medie;
b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X – XII/XIII se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul.
Buna ziua !
Si mai este de luat in calcul un fenomen , elevi foarte buni care iau la EN 10 ,
pe parcursul liceului se decid sa dea la Medicina sau Drept, facultati care, pe buna dreptate, NU iau in calcul media de la Bacalaureat.,
Astfel ca elevii foarte buni care daca s-ar concentra pe materiile de Bac ar putea lua 10 la Romana si Matematica , de exemplu ,, se multumesc cu note mai mici dar cu o pregatire mai intensa pe materiile de admitere
Ceea ce spuneti dvs este ca un copil ajun in clasa a 10-a la un colegiu, prin transfer, ramane inca 3 ani la un nivel redus de cunostinte si in final ia o nota mica la BAC. A cui este vina ca el nu poate, in cei trei ani, sa se ridice la un nivel mai bun? Nu cumva au si profesorii lui o mica parte din vina? Valoarea unui liceu nu ar trebui sa vina si din modul in care evolueaza un elev din clasa a 9-a pana in clasa a 12-a? iar elevii cu note mari la BAC au notele acelea datorita profesorilor lor din colegiu sau a meditatiilor?
bineinteles ca daca vom cauta vinovati toti au partea lor de vina , insa daca intr-o clasa
omogena de copii buni se transfera un copil de nivel slab acesta va fi pus intr-o situatie dificila care se va rasfrange si asupra clasei. Daca ne imaginam profesorul ideal care va sti sa predea diferentiat incat si copilul slab sa se ridice in timp inseamna sa credem doar in idealuri si sa nu acceptam realitatea. Realitatea este ca daca intr-o clasa de 30 de elevi ai 28 de elevi de peste 9 ( caz ideal in urma admiterii , dar aici este un alt subiect cat de real si relevant este rezultatul EN pentru clasele de mate-info unde ani la rand au decis ierarhia la admitere notele la Limba Romana ) profesorul nu are timp fizic pentru a se imparti in 2 nivele si atunci in mod dureros cei 2 elevi vor fi privati de pregatirea conform nivelului lor si atunci ce fac ? meditatii … si cum profesorul de la clasa nu are voie sa faca meditatie cu elevii de la clasa practic pregatirea elevilor slabi va reveni altor profesori sau meditatori….. Si daca reusesc an de an sa promoveze,eventual prin corigente , si ajung pana in Bacalaureat ,atunci in urma examenului daca vor promova vor suna bucurosi doar meditatorul, iar daca vor pica, ghiciti cine va fi vinovat ? profesorul de la clasa…care nu a reusit sa-i ridice in 3 ani ….
Da, probabil asa este. Din pacate. Pe de alta parte, o clasa in care 30 de elevi invata perfect timp de 4 ani si iau toti Bacul cu note mari este din nou un ideal. In cele mai multe cazuri, pe drum se mai pierd cativa, din motive diverse. Nu cred sincer ca sunt atat de multe cazuri in care ”vina” pentru media mica de la Bac este a elevului venit in clasa a zecea prin transfer.. Cred ca si din grupul intrat pe EN se mai pierd cativa, care poate descopera ca profilul sau liceul ales nu sunt neaparat ce avea nevoie. In plus, din ce am vazut pe siteurile liceelor, se dau niste examene de diferenta la transfer, nu se tine cont doar de media din anul anterior..