Premiile de la olimpiadele școlare naționale și internaționale vor putea fi echivalate cu un loc în clasa a IX-a pentru actualii elevi de clasa a VIII-a care se vor înscrie la liceu în vara anului 2024, potrivit unui ordin de ministru (OME) publicat în Monitorul Oficial. Acest lucru înseamnă că aceștia nu vor mai susține probele Evaluării Naționale (EN VIII 2024) și vor putea fi admiși la prima opțiune a acestora de pe fișa de repartizare la liceu, pe locuri suplimentare, dacă este cazul.
Edupedu.ro a scris despre această prevedere de când ordinul de ministru era în stadiu de proiect, acum aproape o lună. Amintim că procedura este similară celor din ultimii 2 ani de când este posibilă o astfel de admitere pentru olimpici.
Potrivit OME 3939/2024 care aprobă metodologia de admitere la liceu fără EN VIII 2024, sunt vizați elevii care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației.
Mai exact, ordinul aprobă o listă de 52 de olimpiade școlare naționale și 23 de olimpiade internaționale de la ale căror premii I sau I/II/III respectiv sunt luate în considerare pentru a intra la liceu fără Evaluare Națională la un anume profil, după specificul disciplinei pentru care s-a organizat olimpiada – lista lor, mai jos în articol.
- În 2023, 20 de elevi olimpici au fost repartizați la liceu în București fără Evaluare Națională. Unul dintre ei are medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică.
Absolvenții de gimnaziu care pot beneficia de acest drept ar urma să participe „la procesul de înscriere în clasa a IX-a reglementat prin prezenta metodologie într-un singur județ, fără susținerea evaluării naționale și fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și respectiv, fără a li se calcula media de admitere” prevăzută de ordinul pentru admiterea la liceu în anul școlar 2024-2025.
„(4) Înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților menționați la alin. (2) se realizează peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi prevăzut în Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare (…) pentru anul școlar 2024 – 2025, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6801/2023 (…)”, prevede ordinul.
„Prevederile metodologiei se pot aplica și pentru înscrierea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale, pe filiera vocațională, profilul militar, cu condiția ca absolvenții menționați la art. 1 alin. (2) să susțină toate probele de selecție cu caracter eliminatoriu prevăzute pentru profilul militar în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației nr. 6.154/2023 și să fie declarați „ADMIS”/„APT” la acestea”, mai scrie în ordin.
Dosarele elevilor pentru comisia județeană care se va ocupa de această procedură conțin următoarele acte:
- „cerere pentru înscrierea în învățământul liceal/ învățământul profesional și învățământul dual, pentru anul școlar 2024—2025, pe baza performanțelor deosebite obținute la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale obținute pe parcursul gimnaziului, cu exprimarea unei opțiuni privind filiera/profilul/specializarea/domeniul de pregătire profesională și unitatea de învățământ liceal, respectiv unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ profesional sau învățământ dual;
- documentele doveditoare ale premiilor obținute, precizate la art. 1 alin. (1), în original și în copie;
- cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată „Conform cu originalul” de către persoana din comisie învestită cu astfel de competențe;
- foaia matricolă pentru clasele a V-a—a VIII-a (cu calculul mediei generale) și fișa medicală, în original și în copie”, scrie în metodologie.
Etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025
„Art. 5. — (1) Etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiile menționate la art. 1 alin. (1) sunt următoarele:
a) depunerea dosarelor la inspectoratul școlar;
b) analizarea dosarelor de către comisia de admitere județeană/a municipiului București;
c) comunicarea rezultatului repartizării absolvenților;
d) preluarea dosarelor absolvenților de la inspectoratul școlar și depunerea acestora la unitățile de învățământ la care au fost repartizați;
e) transmiterea de către unitățile de învățământ liceal, respectiv de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământ profesional sau învățământ dual a situației privind finalizarea înscrierii absolvenților;
f) completarea în SIIIR a datelor aferente absolvenților clasei a VIII-a înscriși în clasa a IX-a pe baza performanțelor”, conform sursei citate.
Termenul până la care se vor realiza înscrierea și repartizarea la liceu a elevilor cu premii la olimpiade este 31 august 2024.
Amintim că posibilitatea ca premiile de la olimpiadele școlare să fie echivalate cu admiterea la specializările de liceu, în funcție de profilul competițiilor, a fost introdusă prima dată la admiterea la liceu 2022, prin ordonanța de urgență 69/2022 care totodată a mărit cuantumurile alocațiilor pentru cazare și masă la etapele naționale, după ce Edupedu.ro a arătat într-o serie de articole condițiile improprii din cămine reclamate de elevii olimpici.
Iată olimpiadele naționale și corespondența premiului I cu profilul și specializările pentru care se poate echivala:
Nr. crt. | Olimpiada școlară | Filiera | Profilul/ Domeniul de pregătire profesională | Specializarea 1 | Specializarea 2 |
I. Olimpiade pe domenii/discipline de studiu | |||||
1 | Limba și literatura română (clasele V—VIII) | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
2 | Limba și literatura română pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților și pentru românii din diaspora (clasele V—XII) | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
3 | Lectura ca abilitate de viață (clasele V—XII) | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
4 | Limba și literatura germană maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
5 | Limba și literatura maghiară maternă „Mikes Kelemen” (clasele V—XII) | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
6 | Limba și literatura slovacă maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
7 | Limba turcă | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
8 | Limba și literatura ucraineană maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
9 | Limba polonă maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
10 | Limba rromani maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
11 | Limba rusă maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
12 | Limba și literatura sârbă maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
13 | Limba și literatura cehă maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
14 | Limba croată maternă | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
Nr. crt. | Olimpiada școlară | Filiera | Profilul/ Domeniul de pregătire profesională | Specializarea 1 | Specializarea 2 |
15 | Limbi slave materne: cehă, croată, sârbă, slovacă (în anul școlar 2023—2024) | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
16 | Limba neogreacă | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
17 | Limbi romanice: limba franceză/limba franceză (în anul școlar 2023—2024) | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
18 | Limbi romanice: spaniolă, italiană | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
19 | Limba germană modernă | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
20 | Limba engleză | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
21 | Limba rusă modernă | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
22 | Limbi clasice: greaca veche, latină | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
23 | Matematică | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
24 | Olimpiada națională de matematică pentru școlile/ secțiile cu predare în limba maghiară (clasele V—XII) | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
25 | Astronomie și astrofizică | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
26 | Fizică | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
27 | Chimie | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
28 | Geografie (clasele VIII—XII) | Teoretică | Umanist/Real | Științe sociale | Științele naturii |
29 | Informatică | Teoretică/ Tehnologică | Real/Tehnic, Servicii, Resurse naturale și protecția mediului/ Domeniile de pregătire profesională | Matematică-informatică/ Calificările profesionale prin învățământ liceal/ Calificările profesionale prin învățământ profesional și dual | Științele naturii |
30 | Istorie | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Filologie |
31 | Istoria și tradițiile minorității maghiare din România | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Filologie |
32 | Științe socioumane | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Filologie |
33 | Religie — Cultul ortodox (clasele V—VIII) | Teoretică/ Vocațională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Științe sociale |
34 | Religie — Cultul romano-catolic de limbă maghiară (clasele V—XII) | Teoretică/ Vocațională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Științe sociale |
35 | Religie — cultele: reformat, evanghelic și unitarian (clasele V—XII) | Teoretică/ Vocațională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Științe sociale |
36 | Religie — Cultul penticostal (clasele V—XII) | Teoretică/ Vocațională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Științe sociale |
37 | Religie — cultele baptist și creștin după Evanghelie (clasele V—XII) | Teoretică/ Vocațională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Științe sociale |
38 | Religie — cultele: romano-catolic — limba română și greco-catolic (clasele V—XII) | Teoretică/ Vocațională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Științe sociale |
39 | Religie — Cultul adventist de ziua a șaptea (clasele V—XII) | Teoretică/ Vocațională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Științe sociale |
40 | Religie — Cultul musulman de limbă turcă | Teoretică/ Vocațională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Științe sociale |
41 | Religie — Cultul ortodox de rit vechi, limba rusă | Teoretică/ Vocațională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Științe sociale |
42 | Muzică — Interpretare instrumentală (clasele V—VIII) | Vocațională | Artistic — Muzică | Muzică — Secția instrumentală, corespunzător instrumentului la care a fost obținut premiul | Muzică — Secția teoretică |
43 | Coregrafie (clasele VII—XII) | Vocațională | Artistic | Coregrafie | Arta actorului |
Nr. crt. | Olimpiada școlară | Filiera | Profilul/Domeniul de pregătire profesională | Specializarea 1 | Specializarea 2 |
44 | Olimpiada națională de educație tehnologică și aplicații practice | Teoretică/ Tehnologică | Real/Tehnic, Servicii, Resurse naturale și protecția mediului/ Domeniile de pregătire profesională | Matematică-informatică/ Calificările profesionale prin învățământ liceal/Calificările profesionale prin învățământ profesional și dual | Științele naturii |
45 | Olimpiada națională a sportului școlar | Vocațională | Sportiv | Corespunzătoare disciplinei sportive la care a fost obținut premiul | |
46 | Olimpiada corală | Vocațională | Artistic — Muzică | Muzică — secția artă vocală interpretativă, specializări canto | Muzică — Secția teoretică |
II. Olimpiade interdisciplinare și transdisciplinare | |||||
47 | Olimpiada interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească” (limba și literatura română și religie — gimnaziu) | Teoretică/ Vocațională | Umanist/Teologic | Filologie/Specializări teologie | Științe sociale |
48 | Olimpiada națională de lingvistică „Solomon Marcus” (clasele V—XII) | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
49 | Olimpiada pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectură” (clasele V—VIII) (organizată în edițiile din anii școlari 2021—2022, 2022—2023 ) | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
50 | Olimpiada de științe pentru juniori | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
51 | Olimpiada națională de dezbateri pentru juniori (clasele VII—VIII) | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Filologie |
52 | Olimpiada națională de creativitate științifică | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
LISTĂ Corespondența specificului competiției internaționale cu filiera/ profilul/ specializarea la care se face înscrierea:
Nr. crt. | Competiția | Filiera | Profilul | Specializarea 1 | Specializarea 2 |
A. Competiții desfășurate la nivel mondial, finanțate de către Ministerul Educației | |||||
I. Matematică și științe | |||||
1 | Olimpiada internațională de matematică | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
2 | Olimpiada internațională de fizică | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
3 | Olimpiada internațională de chimie | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
II. Competiții interdisciplinare/ transdisciplinare/ multidisciplinare | |||||
4 | Olimpiada internațională de astronomie (IOA) | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
5 | Olimpiada internațională de astronomie și științele spațiului pentru juniori (IOAA — juniori)/Olimpiada internațională de astronomie și astrofizică IOAA — juniori | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
6 | Olimpiada internațională de științe pentru juniori | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
III. Proiecte educative | |||||
7 | Concurs internațional — olimpiada tinerilor pompieri Vocațională Sportiv Orientare sportivă | ||||
B. Competiții desfășurate la nivel regional, european, finanțate de către Ministerul Educației | |||||
I. Limbă și comunicare | |||||
8 | Olimpiada elenismului (limba neogreacă) | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
9 | Olimpiada internațională de limba polonă | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
10 | Olimpiada internațională de limbă, literatură și cultură maghiară „Apàczai Csere Jànos” | Teoretică | Umanist | Filologie | Științe sociale |
II. Matematică și științe | |||||
11 | Olimpiada balcanică de matematică pentru juniori (JBMO) | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
12 | Olimpiada europeană de matematică pentru fete (EGMO) | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
Nr. crt. | Competiția | Filiera | Profilul | Specializarea 1 | Specializarea 2 |
13 | Olimpiada de matematică pentru gimnaziile maghiare din Europa | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
14 | Olimpiada internațională de fizică a țărilor din Asia/Olimpiada de fizică a țărilor din Asia APhO | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
15 | Olimpiada de fizică a Uniunii Europene/Olimpiada europeană de fizică EuPhO | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
16 | Balcaniada de fizică — Balkan Physics Olympiad | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
III. Om și societate | |||||
17 | Olimpiada europeană de geografie/Olimpiada balcanică de geografie | Teoretică | Umanist/ Real | Științe sociale | Științele naturii |
IV. Tehnologii | |||||
18 | Turneul de informatică (Turneul internațional de informatică „John Atanasoff”)/Turneul internațional de toamnă de informatică — IATI/ Turneul internațional avansat de informatică — IATI | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
19 | Balcaniada de informatică pentru juniori (Olimpiada balcanică de informatică pentru juniori — JBOI) | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
20 | Olimpiada europeană de informatică pentru juniori — EJOI | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
21 | Olimpiada europeană de informatică pentru fete — EGOI | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Științele naturii |
C. Competiții desfășurate la nivel regional, european, fără finanțare din partea Ministerului Educației | |||||
I. Tehnologii | |||||
22 | Concursul internațional de programare INFO (1) CUP Teoretică Real Matematică-informatică Științele naturii | ||||
II. Competiții interdisciplinare/ transdisciplinare/ multidisciplinare | |||||
23 | Concursul de robotică școlară „First Tech Challenge” Teoretică Real Matematică-informatică Științele naturii |
DOCUMENT DESCARCĂ OME 3939/2024:
Foto: © Monkey Business Images – Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.
4 comments
cei care iau locul 2 si 3 la olimpiade nu muncesc?
Cum este posibil sa nu fie prins pe aceasta lista concursul national de biologie “George Emil Palade “ care practic inlocuieste olimpiada de biologie la gimnaziu pentru admiterea la clasele de SN??
Am sperat că e o eroare și că revine ministerul cu o erată. Dar probabil sunt ocupați să mai taie din participanții la fazele județene, că sunt mulți și oricum prea multă carte strică.
deci asta va fi miza olimpiadelor de-acuma .